Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Unterdrücker, Administratoren, uploadaccess, Kampagnenbearbeiter (Hochladeassistent), Widget-Bearbeiter
1.057
Bearbeitungen
Hilde (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Archiv erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#redirect [[Archiv]] | |||
[[Kategorie:Archiv]] | |||
<onlyinclude><div style="background:{{{COLOR|#F5DEB3}}}; font-size:{{{FONTSIZE|100%}}}; font-weight:{{{FONTWEIGHT|500}}}; width:100%; "><div style="padding: 10px 10px 10px 10px"><div style="text-align:center; font-size:118%;">'''[[ARCHIV]]'''</div> | |||
Da wir zur Zeit keine ausreichenden Informationen zum aktuellen Stand haben wurde diese Seite archiviert. <br> Sollten Sie neue Informationen haben, nutzen Sie bitte das Formular [https://www.kat-wiki.org/beitragen/ www.kat-wiki.org/beitragen/]. Vielen Dank!</div></div></onlyinclude> | |||
{{Vorlage:Ort | {{Vorlage:Ort | ||
|TYP=Stadt | |TYP=Stadt | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
|LANDKREIS=Kreis Euskirchen | |LANDKREIS=Kreis Euskirchen | ||
|GEMEINDE=Schleiden | |GEMEINDE=Schleiden | ||
|QR= | |QR=ja | ||
|REDAKTION=Johalynn | |REDAKTION=Johalynn | ||
|TOCTIEFE= | |TOCTIEFE= | ||
| Zeile 15: | Zeile 20: | ||
|PORTALE=Schleiden | |PORTALE=Schleiden | ||
|NOTUNTERKUNFT=Kreis Euskirchen | |NOTUNTERKUNFT=Kreis Euskirchen | ||
|SOFORTHILFE=Kreis Euskirchen | |SOFORTHILFE=Kreis Euskirchen | ||
|BA= | |AUFBAUHILFE=Schleiden | ||
|BA=ka | |||
|VERSICHERUNG= | |VERSICHERUNG= | ||
|SPENDENKONTO=Schleiden | |SPENDENKONTO=Schleiden | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|PRAXEN=Kreis Euskirchen | |PRAXEN=Kreis Euskirchen | ||
|APOTHEKE=Kreis Euskirchen | |APOTHEKE=Kreis Euskirchen | ||
|IMPFUNG= | |IMPFUNG=Kreis Euskirchen | ||
|PSNV= | |PSNV=Schleiden | ||
|DENKMALSCHUTZ=Nordrhein-Westfalen | |DENKMALSCHUTZ=Nordrhein-Westfalen | ||
|WINZER=ka | |WINZER=ka | ||
|ENTSORGUNG=Kreis Euskirchen | |ENTSORGUNG=Kreis Euskirchen | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|AUTO=Kreis Euskirchen | |AUTO=Kreis Euskirchen | ||
|ÖPNV=Kreis Euskirchen | |ÖPNV=Kreis Euskirchen | ||
|STROM= | |STROM=Nordrhein-Westfalen | ||
|WASSER=normal | |WASSER=normal | ||
|GAS= | |GAS=stdtxt | ||
|TELKO= | |TELKO=Kreis Euskirchen | ||
|VERPFLEGUNG=Schleiden | |VERPFLEGUNG=Schleiden | ||
|SANITÄR=Schleiden | |SANITÄR=Schleiden | ||
| Zeile 44: | Zeile 48: | ||
|POST=Kreis Euskirchen | |POST=Kreis Euskirchen | ||
|TANKEN=Kreis Euskirchen | |TANKEN=Kreis Euskirchen | ||
|SENIOREN= | |SENIOREN=Nordrhein-Westfalen | ||
|KINDJUGEND=Kreis Euskirchen | |KINDJUGEND=Kreis Euskirchen | ||
|KITASCHULE= | |KITASCHULE=Schleiden | ||
}} | }} | ||
==Einzelnachweis== | |||
Bearbeitungen