13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Wiederaufbau Kategorie:Hilfe und Helfen Kategorie:Informationen Kategorie:Übersichtsseite {{Vorlage:Banner |INHALT=Du hast aktuelle…“) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
==Aktuelle Unwetterereignisse== | |||
==Behörden u. Medien== | ==Behörden u. Medien== | ||
; Bundesamt für Bevölkerungsschutz | ; Bundesamt für Bevölkerungsschutz | ||
: [https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Hochwasser/Infos-Helfende/infos-helfende_node.html bbk.bund.de:] Informationen für Helfende des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | : [https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Hochwasser/Infos-Helfende/infos-helfende_node.html bbk.bund.de:] Informationen für Helfende des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | ||
; Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie | |||
: [https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm lung.mv-regierung.de] | |||
;Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V | |||
: [https://www.brand-kats-mv.de/Katastrophenschutz/ brand-ats-mv.de:] Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Zeile 17: | Zeile 22: | ||
: [https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/hochwasser-regen-alarmstufen-elbe-mulde-100.html mdr.de:] Infoticker des MDR | : [https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/hochwasser-regen-alarmstufen-elbe-mulde-100.html mdr.de:] Infoticker des MDR | ||
;NDR | |||
: [https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/ ndr.de] NDR Mecklenburg-Vorpommern | |||
==Karten== | |||
; Komplette Linksammlung | |||
: [[Karten]] | |||
; Karten Thema Wasser Bundesweit | |||
;{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=Karten | |||
|TOPIC=Wasser | |||
}} | |||
;Mecklenburg-Vorpommern | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=Karten | |||
|TOPIC=Mecklenburg-Vorpommern | |||
}} | |||
==Apps== | |||
: <i> siehe Flut-Wiki-Seite [[Katastrophenhilfe#Apps]]</i> | |||
==Flut-Wiki-Praxistipps== | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | {{Vorlage:MasterInput2 | ||
|PAGE=Katastrophenhilfe | |PAGE=Katastrophenhilfe | ||
|TOPIC= | |TOPIC=Flut-Wiki-Praxistipps | ||
}} | }} | ||
==Vorsorge und Verhalten bei Hochwasser== | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | {{Vorlage:MasterInput2 | ||
|PAGE=Katastrophenhilfe | |PAGE=Katastrophenhilfe | ||
|TOPIC= | |TOPIC=Vorsorge und Verhalten bei Hochwasser | ||
}} | }} | ||
== | ==Hochwasser-Helfer im Einsatz== | ||
{{Vorlage:MasterInput2 | |||
: | |PAGE=Katastrophenhilfe | ||
|TOPIC=Hochwasser-Helfer im Einsatz | |||
}} | |||
=== | ===Hilfsorganisationen=== | ||
{{Vorlage:MasterInput2 | {{Vorlage:MasterInput2 | ||
| Zeile 50: | Zeile 77: | ||
; Komplettes Verzeichnis | ; Komplettes Verzeichnis | ||
:<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen]] </i> | :<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen]] </i> | ||
; Auszug: Überregionale Hilfsplattformen | ; Auszug: Überregionale Hilfsplattformen | ||
:<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen#Überregionale Hilfsplattformen]] </i> Enthält Netzwerke der Ahrtalflut, wird aber auch bei aktuellen Fluten weiter aktualisiert | :<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen#Überregionale Hilfsplattformen]] </i> Enthält Netzwerke der Ahrtalflut, wird aber auch bei aktuellen Fluten weiter aktualisiert | ||
Bearbeitungen