Tanken: Unterschied zwischen den Versionen
Ani (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung Dernau) |
|||
(45 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | [[Kategorie:Mobilität]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:Themenseite]] | ||
==Weitere Flut-Wiki-Seiten== | |||
< | : <i>Flut-Wiki-Seite [[Brücken im Ahrtal]]</i> | ||
< | : <i>Flut-Wiki-Seite [[Fahrzeuge]]</i> | ||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Helfer Shuttle]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Karten]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[ÖPNV]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Straßen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Werkstatt]]</i> | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
: Wichtiger Hinweis: Sie unterstützen eine lückenlose Versorgung, indem Sie leere Kraftstoff-Kanister an den Tankpunkten zurückgeben. Nur so können diese wiederverwendet und erneut befüllt werden. | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | |||
== | ;Die Zuständigkeit für die Betankung wurde von der ADD an Kreisverwaltung Ahrweiler übergeben | ||
: Die Versorgung der zahlreichen Betankungspunkte wird z.Z. von den Firmen Roth und Arenz mehrmals die Woche gewährleistet. | |||
: Zur Zeit gibt es 5 Tankstellen im Kreisgebiet, an denen Betankungen vorgenommen werden können. An den dafür vorgesehenen Tankstellen können folgende Fahrzeuge betankt werden: | |||
: - Dienstfahrzeuge von Feuerwehr, DRK und THW | |||
: - Fahrzeuge, deren Kennzeichen auf Listen verzeichnet sind, die an den entsprechenden Tankstellen hinterlegt sind | |||
: - Fahrzeuge, für die im Vorfeld eine Einzelgenehmigung in Form einer Tankbescheinigung erteilt wurde | |||
: Eine Tankbescheinigung kann bei der Kreisverwaltung Ahrweiler auf dem E-Mail Weg (verwaltungsstab.hochwasser.ahr@kreis-ahrweiler.de) beantragt werden. Nach Prüfung der Sachlage kann im Rahmen einer Einzelfallentscheidung eine solche Bescheinigung ausgestellt werden. | |||
: Stand: Auskunft der Kreisverwaltung vom 26.10.2021 | |||
;Dieselklau | |||
: 17.11.2021: [https://www.focus.de/perspektiven/flutreporter/flut-folgen-im-news-ticker-dieselklau-in-erheblichen-mengen-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-ahrtal-betrueger_id_24330822.html focus.de:] "Dieselklau in erheblichen Mengen": Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ahrtal-Betrüger | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | |||
====VG Adenau==== | |||
=== | =====Dorsel===== | ||
===== | =====Dümpelfeld===== | ||
=====Fuchshofen===== | |||
=====Insul===== | |||
=====Schuld===== | |||
====VG Altenahr==== | |||
=====Altenahr===== | |||
=====Ahrbrück===== | |||
=====Hönningen===== | |||
=====Mayschoß===== | |||
=====Rech===== | |||
=====Dernau===== | =====Dernau===== | ||
;Wiedereröffnung Tankstelle | |||
: Seit Montag, 27.09.2021, 6 Uhr, ist die ED Tankstelle wieder in Betrieb | |||
: Schmittmannstr. 2, 53507 Dernau | |||
: Mini Kiosk und Zeitschriften im Kassencontainer | |||
: {| class="wikitable" | |||
!Öffnungszeiten | |||
! | |||
|- | |||
|Mo-Fr | |||
|06:00 - 19:00 Uhr | |||
|- | |||
|Sa | |||
|07:00 - 19:00 Uhr | |||
|- | |||
|So | |||
|08:00 - 19:00 Uhr | |||
|- | |||
|Feiertag | |||
|08:00 - 19:00 Uhr | |||
|} | |||
:04.10.2021 [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Tanken-ist-jetzt-in-Dernau-wieder-moeglich-486458.html?fbclid=IwAR2SCFvHpz2uBTMmZ54M8eCiGw3_QnIxkssAe96ZBMrUeCTZiGI1rXbEgo4 blick-aktuell:] Tanken ist jetzt in Dernau wieder möglich | |||
:[https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-rheinland-pfalz/tankstelle-in-ahrtal-gemeinde-dernau-wiedereroeffnet/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1NDkyMDc/?fbclid=IwAR1w_ATa96Y7YHK2eGOvjWTcr1qDwMCeqAmn9ABDJhrUxPlWx9aTOqVMa2k ardmediathek:]Tankstelle in Ahrtal-Gemeinde Dernau wiedereröffnet<br /> | |||
=====Rech===== | =====Rech===== | ||
=====Mayschoß===== | =====Mayschoß===== | ||
==== | ===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | ||
;... | |||
:... | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Mayen-Koblenz=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Trier Saarburg=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Vulkaneifel=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Trier=== | |||
;... | |||
:... | |||
==Nordrhein-Westfalen== | |||
; ... | |||
:... | |||
===Aachen=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Hagen=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Köln=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Kreis Düren=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Düsseldorf=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Kreis Euskirchen=== | |||
;Stadt Schleiden | |||
:Die Tankstelle in Gemünd ist wieder geöffnet. | |||
:Die Tankstelle (Shell) in Schleiden (Stadt) ist zur Zeit geschlossen. | |||
===Kreis Heinsberg=== | |||
; | |||
: | |||
===Hochsauerlandkreis=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Kreis Unna=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Leverkusen=== | |||
; ... | |||
:... | |||
===Kreis Mettmann=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Märkischer Kreis=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Mülheim an der Ruhr=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Rhein-Erft-Kreis=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Rheinisch-Bergischer Kreis === | |||
;... | |||
:... | |||
===Rhein-Sieg-Kreis=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Wuppertal=== | |||
;... | |||
:... | |||
== Baden Württemberg== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Lörrach=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Ravensburg=== | |||
;... | |||
:... | |||
==Bayern== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Berchtesgadener Land=== | |||
;... | |||
:... | |||
===Landkreis Hof=== | |||
;... | |||
:... | |||
== | |||
|REDAKTION= | ==Redaktion== | ||
{{Vorlage:Autor | |||
|REDAKTION=Cws | |||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Fußnoten}} |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2022, 10:36 Uhr
Weitere Flut-Wiki-Seiten
- Flut-Wiki-Seite Brücken im Ahrtal
- Flut-Wiki-Seite Fahrzeuge
- Flut-Wiki-Seite Helfer Shuttle
- Flut-Wiki-Seite Karten
- Flut-Wiki-Seite ÖPNV
- Flut-Wiki-Seite Straßen
- Flut-Wiki-Seite Werkstatt
Rheinland-Pfalz
- Wichtiger Hinweis: Sie unterstützen eine lückenlose Versorgung, indem Sie leere Kraftstoff-Kanister an den Tankpunkten zurückgeben. Nur so können diese wiederverwendet und erneut befüllt werden.
Landkreis Ahrweiler
- Die Zuständigkeit für die Betankung wurde von der ADD an Kreisverwaltung Ahrweiler übergeben
- Die Versorgung der zahlreichen Betankungspunkte wird z.Z. von den Firmen Roth und Arenz mehrmals die Woche gewährleistet.
- Zur Zeit gibt es 5 Tankstellen im Kreisgebiet, an denen Betankungen vorgenommen werden können. An den dafür vorgesehenen Tankstellen können folgende Fahrzeuge betankt werden:
- - Dienstfahrzeuge von Feuerwehr, DRK und THW
- - Fahrzeuge, deren Kennzeichen auf Listen verzeichnet sind, die an den entsprechenden Tankstellen hinterlegt sind
- - Fahrzeuge, für die im Vorfeld eine Einzelgenehmigung in Form einer Tankbescheinigung erteilt wurde
- Eine Tankbescheinigung kann bei der Kreisverwaltung Ahrweiler auf dem E-Mail Weg (verwaltungsstab.hochwasser.ahr@kreis-ahrweiler.de) beantragt werden. Nach Prüfung der Sachlage kann im Rahmen einer Einzelfallentscheidung eine solche Bescheinigung ausgestellt werden.
- Stand: Auskunft der Kreisverwaltung vom 26.10.2021
- Dieselklau
- 17.11.2021: focus.de: "Dieselklau in erheblichen Mengen": Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ahrtal-Betrüger
Bad Neuenahr-Ahrweiler
VG Adenau
Dorsel
Dümpelfeld
Fuchshofen
Insul
Schuld
VG Altenahr
Altenahr
Ahrbrück
Hönningen
Mayschoß
Rech
Dernau
- Wiedereröffnung Tankstelle
- Seit Montag, 27.09.2021, 6 Uhr, ist die ED Tankstelle wieder in Betrieb
- Schmittmannstr. 2, 53507 Dernau
- Mini Kiosk und Zeitschriften im Kassencontainer
Öffnungszeiten Mo-Fr 06:00 - 19:00 Uhr Sa 07:00 - 19:00 Uhr So 08:00 - 19:00 Uhr Feiertag 08:00 - 19:00 Uhr
- 04.10.2021 blick-aktuell: Tanken ist jetzt in Dernau wieder möglich
- ardmediathek:Tankstelle in Ahrtal-Gemeinde Dernau wiedereröffnet
Rech
Mayschoß
Landkreis Bernkastel Wittlich
- ...
- ...
Eifelkreis Bitburg-Prüm
- ...
- ...
Landkreis Mayen-Koblenz
- ...
- ...
Landkreis Trier Saarburg
- ...
- ...
Landkreis Vulkaneifel
- ...
- ...
Trier
- ...
- ...
Nordrhein-Westfalen
- ...
- ...
Aachen
- ...
- ...
Hagen
- ...
- ...
Köln
- ...
- ...
Kreis Düren
- ...
- ...
Düsseldorf
- ...
- ...
Kreis Euskirchen
- Stadt Schleiden
- Die Tankstelle in Gemünd ist wieder geöffnet.
- Die Tankstelle (Shell) in Schleiden (Stadt) ist zur Zeit geschlossen.
Kreis Heinsberg
Hochsauerlandkreis
- ...
- ...
Kreis Unna
- ...
- ...
Leverkusen
- ...
- ...
Kreis Mettmann
- ...
- ...
Märkischer Kreis
- ...
- ...
Mülheim an der Ruhr
- ...
- ...
Rhein-Erft-Kreis
- ...
- ...
Rheinisch-Bergischer Kreis
- ...
- ...
Rhein-Sieg-Kreis
- ...
- ...
Wuppertal
- ...
- ...
Baden Württemberg
- ...
- ...
Landkreis Lörrach
- ...
- ...
Landkreis Ravensburg
- ...
- ...
Bayern
- ...
- ...
Landkreis Berchtesgadener Land
- ...
- ...
Landkreis Hof
- ...
- ...
Redaktion
Redakteur:in: Cws ‐ Letzter Stand: 30.01.2022 10:36 Uhr Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind. |