Anlaufstellen vor Ort

Aus FLUT WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen


An dieser Stelle bitte nur von offizieller Seite (Stadtverwaltung, Kreisverwaltung) eingerichtete Informations-Stellen eintragen.
Verpflegungsstellen und Spendenausgaben haben der Übersichtlichkeit halber eigene Übersichtsseiten.
Die Informationen aus dieser Seite verbinden sich automatisch mit den Seiten unter der Kategorie Betroffene Orte.

Übersichtskarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Allgemeine Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es gibt verschiedene Servicepunkte / InfoPoints / Anlaufstellen, die jeweils pro Ort / Stadtteil einen zentralen Punkt für Einwohner:innen und Helfer:innen darstellen, um an Inforamtionen, Antragsformulare etc. zu gelangen.

Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkte

"Die Technische Einsatzleitung hat Servicepunkte in betroffenen Ortschaften eingerichtet. Vor Ort sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr präsent, um unter anderem zielgerichtete Informationen zur Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser zu geben, aber auch zur medizinischen Versorgung. Es wird an den Servicepunkten auch ein Zugang ins Internet über Starlink-Satellitenschüsseln ermöglicht. Zudem gibt es Flugblätter mit Informationen zu Hilfsangeboten sowie die Antragsformulare für die Soforthilfe des Landes für Geschädigte auch in Papierform. Diese können auch direkt an den Servicepunkten ausgefüllt und abgegeben werden."[1]

Infopunkte/Infopoints

"Die Infopoints dienen als fester Anlaufpunkt für die Betroffenen vor Ort und sind mit Verwaltungs- sowie Feuerwehrkräften besetzt. Wenn benötigt, werden die Infopoints mit Bürocontainern und entsprechendem Material ausgestattet.
Zu ihren Aufgaben zählen die Unterstützung der örtlichen Gemeindeverwaltung, außerdem wird hier auch Auskunft rund um die Planung des Wiederaufbaus der Infrastruktur erteilt. Fragen rund um den Einsatz der Hilfsorganisationen der Blaulichtfamilie werden ebenso beantwortet wie allgemeine Fragen rund um die Verwaltung und Verwaltungsdiensleistungen. Die Infopoints sind Anlaufstellen bei akuten Problemen (Wassereintritt, Verwaltungsfragen, psychische Spätfolgen, usw.) und unterstützen außerdem bei der Koordination der freiwilligen Helfer:innen.
Von den insgesamt 22 eingerichteten Info-Points davon sind nach wie vor 19 in Betrieb, einer in Altenburg nur temporär besetzt und 2 können nach Bedarf wieder aktiviert werden."[2]
Beratungsbus
Fahrplan: https://kreis-ahrweiler.de/landkreis/beratungsbus/
Quelle für den Kreis Ahrweiler: Interaktive Karte Kreis Ahrweiler
Aktuelle Liste der Anlaufstellen für Informationen vor Ort
https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/anlaufstellen/
Stand: 22.09.2021

Bad Neuenahr-Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Infopunkte

BNA - Stadion
Parkplatz Stadion, Am Schwimmbad 3, Ecke Ramersbacher Straße
Tel.:01718145849
Mail: infopoint.BNA-stadion@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-15 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Alte Tennishalle BNA
Mittelstraße 124
Tel.: 0171/9232361
Mail: infopoint.bna.tennishalle@lk-ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Marktplatz Ahrweiler
Marktplatz in Ahrweiler
Tel.: 01719227634
Mail: infopoint.BNA-marktplatz@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Bahnhof Ahrweiler
Landrat-Joachim-Weiler-Platz
Tel.: 01719230837
Mail: infopoint.bna-bahnhof@lk-ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Realschule BNA
Erich-Kästner-Realschule
St. Piusstrasse 29
Tel.: 01719218605
Mail: infopoint.BNA-Realschule@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: bei Bedarf
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Rathaus BNA
Hauptstraße 116
Mail: infopoint.bna-rathaus@lk-ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 07:30-12:00 Uhr, Di 07:30-16:00 Uhr, Do 07:30-18:00 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints
Stadtbibliothek
Willibrodusstr. 1
Mail: infopoint.bna-kurpark@lk-ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints

Servicepunkte

Ortsteil Ahrweiler
KSK Ahrweiler
Wilhelmstraße 1
Öffnungszeiten: 10-11 Uhr
Ortsteil Bad Neuenahr
- Jesuitenstraße / Ecke Hauptstraße
- Gartenstraße 13
Öffnungszeiten: 10-11 Uhr
Bachem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Heimersheim und Ehlingen

Infopunkt

Marktplatz Heimersheim (Bachstr. /Ecke Johannisstr.)
Tel.: 016098403706
Mail: infopoint.heimersheim@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints

Servicepunkt

Grundschule Heimersheim
Im Bülland 8
Öffnungszeiten: 12-13 Uhr
Heppingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Infopunkt

Martinusstraße 23
Tel.: 01719218499
Mail: infopoint.heppingen@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: bei Bedarf
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints

Servicepunkt

Bürgerhaus
Landskroner Str. 78
Öffnungszeiten: 11-12 Uhr
Lohrsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Lohrsdorf und Green)

Servicepunkt

Lohrsdorf
Mobil unterwegs
Öffnungszeiten: 12-13 Uhr
Walporzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Walporzheim und Marienthal)

Infopunkt

Ortsteil Walporzheim
Walporzheimer Straße, hinter St. Josef-Kapelle
Tel.: 01719223883
Mail: infopoint.walporzheim@LK-Ahrweiler.de
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-16 Uhr
Quelle: hochwasser-ahr.rlp.de: Aktuelle Liste der ADD für die Infopoints

Servicepunkt

Ortsteil Marienthal
Rotweinstraße 7
Öffnungszeiten: 09-10 Uhr

Grafschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ringen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sinzig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Bodendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt

Bäderstraße 48
Verpflegungsstelle

VG Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt

Feuerwehrgerätehaus

Öffnungszeiten: 9-10 Uhr

Dorsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt

Campingplatz Stahlhütte

Ahrstraße Öffnungszeiten: 9-10 Uhr

Dümpelfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt

Dümpelfeld, Dorfmitte
Fuchshofen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Servicepunkt

Ortsmitte
Öffnungszeiten: 09-10 Uhr
Insul[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Müsch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schuld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ahrbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven)

Dernau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hönningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kirchsahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lind[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Obliers)

Mayschoß[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Stadtteil Laach)

Rech[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Bernkastel Wittlich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eifelkreis Bitburg-Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bitburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Erdorf)

VG Arzfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lünebach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Waxweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Bitburger Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bettingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bickendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Birtlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Brecht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dudeldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echtershausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fließem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kyllburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Malberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Messerich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nattenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberkail[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberweis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rittersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sankt Thomas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wettlingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seffern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißmannsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Hermesdorf)

VG Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schönecken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Watzerath[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Speicher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auw an der Kyll[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Südeifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bollendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Echternacherbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Fölkenbach)

Gemünd (Our)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gilzem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holsthum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Irrel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Menningen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mettendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Neuerburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Peffingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prümzurlay[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Mayen-Koblenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mayen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Maifeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trimbs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Vordereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Mimbach)

Boos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Monreal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Virneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Trier-Saarburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ralingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wintersdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

VG Trier-Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kordel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Langsur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Mesenich und Metzdorf)

Landkreis Vulkaneifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Birresborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Daun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Densborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gerolstein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mürlenbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trier-Ehrang/Quint[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Nordrhein-Westfalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eschweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stolberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Köln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Düren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jülich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nideggen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Düsseldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Münstereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Arloff[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eicherscheid[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Iversheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kreuzweingarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schönau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Blankenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Ahrdorf , Ahrhütte und Rohr)

Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Euenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Flamersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kirchheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Palmersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rheder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Roitzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schweinheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stotzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wißkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Hellenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Ortsteil Blumenthal)

Gemeinde Kall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anstois[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sötenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Urft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Nettersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tondorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Holzmülheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mechernich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mechernich-Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Breitenbenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Katzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kommern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lessenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Satzvey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wachendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schleiden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nierfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olef[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schleiden-Gemünd[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Steinbachtalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Weilerswist[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Ortsteilen Bodenheim, Großvernich, Horchheim, Lommersum, Kleinvernich, Metternich und Müggenhausen)

Zülpich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bürvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Enzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Weiler Floren)

Dürscheven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Linzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lövenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nemmenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lüssenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederelvenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sinzenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schwerfen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wichterich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geilenkirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heinsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hückelhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit dem Stadtteil Hilfarth)

Übach-Palenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wassenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hochsauerlandkreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Marsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Unna[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kamen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Leverkusen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Mettmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Märkischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Altena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Werdohl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mülheim an der Ruhr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Oberbergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hückeswagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bevertalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wipperfürth[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Erft-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bergheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erftstadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ahrem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Blessem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frauenthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Friesheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lechenich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liblar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheinisch-Bergischer Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bergisch Gladbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Sieg-Kreis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Meckenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheinbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Swisttal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Buschhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dünstekoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Essig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heimerzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ludendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Miel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Morenhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Odendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ollheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Straßfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Solingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wuppertal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Lörrach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lörrach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Ravensburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wangen im Allgäu[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bayern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Berchtesgadener Land[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Hof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Redakteur:in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Redakteur:in: Für diese Seite wird ein Redakteur:in gesucht!Letzter Stand: 29.09.2021 09:43 Uhr
Hinweis: Dauerhafte Recherche und stets gesicherte Informationen. Das ist unser Anspruch im FLUT [[WIKI]]. Daher recherchieren und überprüfen alle Mitwirkenden ehrenamtlich mit großer Sorgfalt die hier dargestellten Informationen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund erheben die Informationen auf FLUT [[WIKI]] keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Von daher schaut stets auf den letzten Stand der Wiki-Seite. Wir übernehmen keine Gewährleistung, sollten Informationen veraltet oder falsch sein. Findet ihr einen Fehler oder habt ihr weitere Informationen, dann lasst es uns per Mail wissen. Für externe Seiten, die im FLUT [[WIKI]] aufgeführt sind, haftet der Anbieter der jeweiligen externen Seite. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität und Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links im FLUT [[WIKI]] zu erreichen sind.
Willkommen bei Flut-Wiki


Einzelnachweis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. hochwasser-ahr.rlp.de Anlaufstellen, (zuletzt aufgerufen am 27.09.2021, 14:19 Uhr)
  2. hochwasser-ahr.rlp.de Anlaufstellen, (zuletzt aufgerufen am 27.09.2021, 14:25 Uhr)