13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
===Kreis Ahrweiler=== | ===Kreis Ahrweiler=== | ||
* '''[https://kreis-ahrweiler.de/stadt-bad-neuenahr-ahrweiler-abkochgebot-aufgehoben/ Kreisverwaltung Ahrweiler: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Abkochgebot aufgehoben]''' | * '''[https://kreis-ahrweiler.de/stadt-bad-neuenahr-ahrweiler-abkochgebot-aufgehoben/ Kreisverwaltung Ahrweiler: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Abkochgebot aufgehoben]''' | ||
* '''[https://www.thw.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Pressemitteilungen/national/2021/08/pressemitteilung_007_unwetter_trinkwasser.html 11.08.2021 THW.de: THW sorgt für Trinkwasser im Ahrtal]''' | * '''[https://www.thw.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Pressemitteilungen/national/2021/08/pressemitteilung_007_unwetter_trinkwasser.html 11.08.2021 THW.de: THW sorgt für Trinkwasser im Ahrtal]''' | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
* '''[https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-08-08_Handout_Infopoints.pdf 21.08.2021 Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: Handout Infopoints'''] - Informationen u. a. zur Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom''' | * '''[https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-08-08_Handout_Infopoints.pdf 21.08.2021 Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: Handout Infopoints'''] - Informationen u. a. zur Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom''' | ||
===Webseiten=== | ===Webseiten=== | ||
*'''[https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/versorgung/?&tx_sfpoi_pi1%5Bcid%5D=136 Bad Neuenahr-Ahweiler.de: Anlaufstellen Wasserwerk/Abwasserwerk Bereich Bad Neuenahr]''' | *'''[https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/versorgung/?&tx_sfpoi_pi1%5Bcid%5D=136 Bad Neuenahr-Ahweiler.de: Anlaufstellen Wasserwerk/Abwasserwerk Bereich Bad Neuenahr]''' | ||
Bearbeitungen