Brücken im Ahrtal: Unterschied zwischen den Versionen

617 Bytes hinzugefügt ,  22:53, 6. Okt. 2021
Erweiterungen und Korrekturen
(angelegt, erste Brücken eingetragen)
 
(Erweiterungen und Korrekturen)
Zeile 15: Zeile 15:
| Hönningen
| Hönningen
|-
|-
| Hönningen
| Hönningen || Behelfsbrücke zwischen Hönningen und Ahrbrück || KFZ (+ Fußgänger?) || k.A. || k.A. || k.A. || 14.09.2021
|-
|-
| Ahrbrück || Ahrbrücke || KFZ + Fußgänger || schmal, Gegenverkehr muss warten, belastbar auch durch LKW || B257 Höhe der Kirche || Ortsmitte Brück || 15.09.2021
| Ahrbrück || Ahrbrücke || KFZ + Fußgänger || schmal, Gegenverkehr muss warten, belastbar auch durch LKW || B257 Höhe der Kirche || Ortsmitte Brück || 15.09.2021
Zeile 31: Zeile 31:
| Altenburg  || k.A. || k.A. || geplant || k.A. || k.A. || 22.09.2021
| Altenburg  || k.A. || k.A. || geplant || k.A. || k.A. || 22.09.2021
|-
|-
| Altenahr || Brücke Höhe Bahnhof || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
| Altenahr || Brücke Höhe Bahnhof || KFZ + Fußgänger || befahrbar + begehbar || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
|-
|-
| Laach || Behelfsbrücke für Winzer || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A. || 06.10.2021
| Laach || Behelfsbrücke für Winzer || KFZ + Fußgänger || k.A. || k.A. || k.A. || 06.10.2021
|-
|-
| Mayschoss || Brücke am Bahnhof || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A. || 06.10.2021
| Mayschoss || Brücke am Bahnhof || KFZ + Fußgänger || k.A. || k.A. || k.A. || 06.10.2021
|-
|-
| Rech || Behelfsbrücke KFZ anstatt Nepomukbrücke || KFZ || befahrbar || k.A.|| k.A. || 22.09.2021
| Rech || Behelfsbrücke KFZ anstatt Nepomukbrücke || KFZ || nur befahrbar|| k.A.|| k.A. || 22.09.2021
|-  
|-  
| Rech || Behelfsbrücke Fußgänger || Fußgänger || k.A. || k.A. || k.A. || 22.09.2021
| Rech || Behelfsbrücke Fußgänger || Fußgänger || nur begehbar || k.A. || k.A. || 22.09.2021
|-
|-
| Dernau || Behelfsbrücke || KFZ + Fußgänger || Dorfmitte || Höhe Winzergenossenschaft || 22.09.2021
| Dernau || Weinbaubrücke (Behelfsbrücke) || KFZ + Fußgänger || 3,28 m breit|| Dorfmitte || k.A. || 15.08.2021
|-
|-
| Marienthal
| Marienthal
Zeile 47: Zeile 47:
| Walporzheim
| Walporzheim
|-
|-
| Ahrweiler || Ahrtor (Behelfsbrücke) || KFZ || befahrbar || Höhe Ahrtor || Ecke Ramersbacher Straße / Kalvarienbergstraße || 06.10.2021
| Ahrweiler || Ahrtor (Behelfsbrücke) || KFZ || befahrbar, nicht begehbar || Höhe Ahrtor || Ecke Ramersbacher Straße / Kalvarienbergstraße || 06.10.2021
|-
|-
| Ahrweiler || Ahrtorbrücke Fußgänger (Behelfsbrücke) || begehbar || Höhe Ahrtor || k.A. || 22.09.2021  
| Ahrweiler || Ahrtorbrücke Fußgänger (Behelfsbrücke) || begehbar || Höhe Ahrtor || k.A. || 22.09.2021  
Zeile 53: Zeile 53:
| Ahrweiler || Bachemer Brücke (Behelfsbrücke) || Fußgänger || in Erstellung, geplant für KW 39|| k.A. || k.A. || 22.09.2021
| Ahrweiler || Bachemer Brücke (Behelfsbrücke) || Fußgänger || in Erstellung, geplant für KW 39|| k.A. || k.A. || 22.09.2021
|-
|-
| Ahrweiler || Piusbrücke || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
| Ahrweiler || St.-Piusbrücke || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
|-
| Ahrweiler || Schulbrücke (Behelfsbrücke) || Fußgänger || begehbar || k.A. || k.A. || 06.10.2021
|-
| Ahrweiler || L83 || KFZ || zerstört? || k.A. || k.A. || 06.10.2021
|-
| Bad Neuenahr || Amseltalbrücke (Behelfsbrücke) || Fußgänger || begehbar || Uhlandstraße  || zwischen PJG und Dahliengarten || 06.10.2021
|-
|-
| Bad Neuenahr || Kurgartenbrücke  (Behelfsbrücke)|| Fußgänger, Radfahrer || Breite ca 1,50-2,00 m || Ecke Lutherkirche / Telegrafenstraße || zwischen Kurpark und Spielbank || 29.09.2021
| Bad Neuenahr || Kurgartenbrücke  (Behelfsbrücke)|| Fußgänger, Radfahrer || Breite ca 1,50-2,00 m || Ecke Lutherkirche / Telegrafenstraße || zwischen Kurpark und Spielbank || 29.09.2021
|-
|-
| Bad Neuenahr || Landgrafenbrücke (Behelfsbrücke)|| KFZ, Fußgänger || für Fußgänger recht schmal || k.A. || k.A. || 21.09.2021  
| Bad Neuenahr || Landgrafenbrücke (Behelfsbrücke)|| KFZ, Fußgänger || 10 km/h max, 2-spurig, für Fußgänger recht schmal || k.A. || k.A. || 21.09.2021  
|-
|-
| Heppingen || Heppinger Bach || k.A. || geplant || k.A. || k.A. || 22.09.2021
| Heppingen || Heppinger Bach || k.A. || geplant || k.A. || k.A. || 22.09.2021
|-
|-
|
| Heimersheim
|-
| Bad Bodendorf
|-
| Sinzig || B9-Ahrbrücke ||  KFZ || befahrbar || k.A. || k.A. || 03.09.2021
|-
|-
|}
|}
124

Bearbeitungen