102
Bearbeitungen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Wichtige Telefonnummern und Adressen== | ==Wichtige Telefonnummern und Adressen== | ||
* Offizielle '''[[Hotline]]''' der Gemeinde / des Kreises: Rathaus Nettersheim: 02486 / 78-0, Hotline für Notfälle: 02486 78-800 | * Offizielle '''[[Hotline]]''' der Gemeinde / des Kreises: Rathaus Nettersheim: 02486 / 78-0, Hotline für Notfälle: 02486 78-800 | ||
* Ansprechpartner für '''Anwohner:''' | * Ansprechpartner für '''Anwohner:''' | ||
* Ansprechpartner für freiwillige '''[[Helfer]]:''' | * Ansprechpartner für freiwillige '''[[Helfer]]:''' Eifel für Eifel: 0157 / 50 74 72 60 ''(Quelle: www.eifelfüreifel-hilfe.de)'' | ||
* '''Koordination:''' Wer? Handynummer? <i>(Eintragung telefonisch genehmigt?)</i> | * '''Koordination:''' Wer? Handynummer? <i>(Eintragung telefonisch genehmigt?)</i> | ||
* Ansprechpartner für '''Unternehmen''': Kreiswirtschaftsförderung Kreis Euskirchen: 0163 71 57 066 ''(Quelle: [https://www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/posts/3075726129330112/ Wirtschaftsförderung Kreis EU])'', Zeiten: Mo-Do: 8-15.30 Uhr, Fr 8-13 Uhr | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Infrastruktur== | ==Infrastruktur== | ||
</i> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Erreichbarkeit== | ==Erreichbarkeit== | ||
* | * | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 30: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:EU]] [[Kategorie:SLE]] [[Kategorie:Betroffene Orte]] | ||
Bearbeitungen