13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | : [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/%C3%9Cbersicht%20Bauma%C3%9Fnahmen%20und%20Versorgungsstatus.pdf Karte: Versorgungsstatus Gasnetz Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] | ||
;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom | ;Handhabung von Notstromaggregaten, Gas, Wasser und Strom | ||
: | : 15.09.2021: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/fileadmin/redaktion/stadt/hochwasser/21-09-15_handout_Infopoints.pdf Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler: '''Handout Infopoints'''] | ||
;Information für Winzer-/Anwohner*innen: | ;Information für Winzer-/Anwohner*innen: | ||
: 18.08.2021: Energienetze Mittelrhein: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/2021-08-18_Information%20Winzer%20und%20Anwohner_Baubeginn%20der%20Erdgas-Leitung%20entlang%20der%20Weinberge%20in%20Bad%20Neuenahr-Ahrweiler.pdf Information für die Winzer*innen und Anwohner*innen Baubeginn der Erdgas-Leitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler] | : 18.08.2021: Energienetze Mittelrhein: [https://www.energienetze-mittelrhein.de/enm/Homepage/Service/Hochwasser/2021-08-18_Information%20Winzer%20und%20Anwohner_Baubeginn%20der%20Erdgas-Leitung%20entlang%20der%20Weinberge%20in%20Bad%20Neuenahr-Ahrweiler.pdf Information für die Winzer*innen und Anwohner*innen Baubeginn der Erdgas-Leitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler] | ||
Bearbeitungen