13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
: 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | : 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | ||
<br> | <br> | ||
===Pegelstände / Gefahrenkarten etc.=== | |||
: [https://www.hochwasser-rlp.de/ hochwasser-rlp.de] Hochwassermeldedienst | |||
: [https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8662/ hochwassermanagement.rlp-umwelt.de:] Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten | |||
====Hochwasserschutz==== | ====Hochwasserschutz==== | ||
Bearbeitungen