13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Überregional== | ==Überregional== | ||
===Presse=== | ===Presse=== | ||
: 15.02.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Kamelle-und-Spendenfuer-die-Menschen-in-Heimersheim-499634.html blick-aktuell.de:] Kamelle und Spenden für die Menschen in Heimersheim | |||
: 15.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-bundeswehrpioniere-an-der-ahr-im-einsatz-abbau-der-militaerbruecken-ist-handarbeit-_arid,2373206.html rhein-zeitung.de:] Bundeswehrpioniere an der Ahr im Einsatz: Abbau der Militärbrücken ist Handarbeit | : 15.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-bundeswehrpioniere-an-der-ahr-im-einsatz-abbau-der-militaerbruecken-ist-handarbeit-_arid,2373206.html rhein-zeitung.de:] Bundeswehrpioniere an der Ahr im Einsatz: Abbau der Militärbrücken ist Handarbeit | ||
: 15.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wer-bleibt-wer-geht-fuer-immer-so-haben-sich-die-einwohnerzahlen-an-der-ahr-veraendert-_arid,2372904.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler: Wer bleibt, wer geht für immer - so haben sich die Einwohnerzahlen an der Ahr verändert | : 15.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wer-bleibt-wer-geht-fuer-immer-so-haben-sich-die-einwohnerzahlen-an-der-ahr-veraendert-_arid,2372904.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler: Wer bleibt, wer geht für immer - so haben sich die Einwohnerzahlen an der Ahr verändert | ||
Bearbeitungen