13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Überregional== | ==Überregional== | ||
===Presse=== | ===Presse=== | ||
: 24.02.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Ahr-18000-junge-Lachse-ausgesetzt--500528.html blick-aktuell.de:] Ahr 18.000 junge Lachse ausgesetzt | |||
: 23.02.2022: [https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_91715112/wiederaufbaubericht-fuer-region-ahrtal-und-koeln-vorgelegt.html t-online.de:] Wiederaufbaubericht für Region Ahrtal und Köln vorgelegt | : 23.02.2022: [https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_91715112/wiederaufbaubericht-fuer-region-ahrtal-und-koeln-vorgelegt.html t-online.de:] Wiederaufbaubericht für Region Ahrtal und Köln vorgelegt | ||
: 22.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wann-fliesst-wie-viel-geld-euabgeordnete-senden-positive-signale-an-die-ahr-_arid,2376226.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler: Wann fließt wie viel Geld - EU-Abgeordnete sende positive Signale an die Ahr | : 22.02.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wann-fliesst-wie-viel-geld-euabgeordnete-senden-positive-signale-an-die-ahr-_arid,2376226.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler: Wann fließt wie viel Geld - EU-Abgeordnete sende positive Signale an die Ahr | ||
Bearbeitungen