13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
====Wiederaufbau von Häusern / Ausweisung Überschwemmungsgebiete==== | ====Wiederaufbau von Häusern / Ausweisung Überschwemmungsgebiete==== | ||
: 09.01. | : 28.02.2022: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/startseite/ wiederaufbau.rlp:] Landesregierung veröffentlicht Zwischenbericht zum Wiederaufbau - Broschüre - | ||
: 09.01.2022: [https://sgdnord.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/pm-des-ministeriums-der-finanzen-auch-wiederaufbau-teilzerstoerter-gebaeude-an-anderer-stelle-ist-foer/ sgdnord.rlp.de:] Auch Wiederaufbau teilzerstörter Gebäude an anderer Stelle ist förderfähig | |||
: 09.01.2022: [https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/wie-helfen-wissenschaftler-dem-wiederaufbau-im-ahrtal-17694611.html?fbclid=IwAR0-vo4_HjPkSrR20zYkdw5cBNu3n3d1L8dVdjUSP7h-XH1YmKQcRJ2cn0I faz.net:] Wie helfen Wissenschaftler dem Wiederaufbau im Ahrtal? | : 09.01.2022: [https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/wie-helfen-wissenschaftler-dem-wiederaufbau-im-ahrtal-17694611.html?fbclid=IwAR0-vo4_HjPkSrR20zYkdw5cBNu3n3d1L8dVdjUSP7h-XH1YmKQcRJ2cn0I faz.net:] Wie helfen Wissenschaftler dem Wiederaufbau im Ahrtal? | ||
: 04.01.2022: Auszug Newsletter SGD Nord: "Die Abgrenzung und Ausweisung eines Überschwemmungsgebiets erfolgt im engen Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Aktuell müssen wir uns aufgrund der Hochwasserereignisse vom Juli an zwölf Gewässern in der Eifel darum kümmern, dass neue ÜSG erarbeitet werden." "Für die Neuvermessung der Gewässer und des Talraums, die mathematische Modellierung der maßgebenden Hochwasserwellen, die Qualitätssicherung der gefundenen Grenzen im Gelände und die Beteiligung der Öffentlichkeit rechnen wir ein bis zwei Jahre, bevor eine Rechtsverordnung für ein Überschwemmungsgebiet steht. " | : 04.01.2022: Auszug Newsletter SGD Nord: "Die Abgrenzung und Ausweisung eines Überschwemmungsgebiets erfolgt im engen Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Aktuell müssen wir uns aufgrund der Hochwasserereignisse vom Juli an zwölf Gewässern in der Eifel darum kümmern, dass neue ÜSG erarbeitet werden." "Für die Neuvermessung der Gewässer und des Talraums, die mathematische Modellierung der maßgebenden Hochwasserwellen, die Qualitätssicherung der gefundenen Grenzen im Gelände und die Beteiligung der Öffentlichkeit rechnen wir ein bis zwei Jahre, bevor eine Rechtsverordnung für ein Überschwemmungsgebiet steht. " | ||
Bearbeitungen