13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 462: | Zeile 462: | ||
====Hochwasserschutz==== | ====Hochwasserschutz==== | ||
:;Allgemein | :;Allgemein | ||
: 12.09.2022: [https://mkuem.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/katrin-eder-stellt-sieben-punkte-plan-zur-verbesserung-der-hochwasservorsorge-vor/?fbclid=IwAR1-RqaIdTcZ5O72g--PLkVsVdZvu0Kru3AimggELBK9s7NYhxC5TBpdKpI mkuem.rlp.de:] Land Rheinland-Pfalz stellt Sieben-Punkte-Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge vor | |||
: 13.08.2022: [https://www.facebook.com/watch?v=730905061312375 facebook.com:] Wetter-Online: Anschaulicher Wasserglas-Test zum Thema Versickern | : 13.08.2022: [https://www.facebook.com/watch?v=730905061312375 facebook.com:] Wetter-Online: Anschaulicher Wasserglas-Test zum Thema Versickern | ||
: 26.06.2022: [https://www.newsroom.zurich.de/images/perc-ereignisbericht-2537211 newsroom.zurich.de:] PERC (Post Event Review Capability)-Bericht. Dieser Bericht ist Teil des Zurich Flood-Resilience-Programms. Darin untersucht die Zurich-Versicherung vergangene Hochwasserereignisse und sammeln bewährte Vorgehensweisen, um die Hochwasserwiderstandsfähigkeit, das Hochwasser Risikomanagement und die Katastrophenintervention zu verbessern. | : 26.06.2022: [https://www.newsroom.zurich.de/images/perc-ereignisbericht-2537211 newsroom.zurich.de:] PERC (Post Event Review Capability)-Bericht. Dieser Bericht ist Teil des Zurich Flood-Resilience-Programms. Darin untersucht die Zurich-Versicherung vergangene Hochwasserereignisse und sammeln bewährte Vorgehensweisen, um die Hochwasserwiderstandsfähigkeit, das Hochwasser Risikomanagement und die Katastrophenintervention zu verbessern. | ||
Bearbeitungen