13.207
Bearbeitungen
Jorka (Diskussion | Beiträge) (→To Do) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→To Do) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==To Do== | ==To Do== | ||
: Liebe Leut - bevor ihr das hier draufstellt bitte prüfen, ob es nicht schon drauf ist... LG Ylli | : Liebe Leut - bevor ihr das hier draufstellt bitte prüfen, ob es nicht schon drauf ist...bzw. ob es auch wirklich noch aktuell ist - LG Ylli | ||
* laut Facebook-Beitrag (Mitglied (?) von Hilfsgruppe Lohmar hilft), hat Hönningen noch immer ein (Frisch-)Wasserproblem. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1926255980868600&set=a.566095133551365 | |||
* aktuelle Info zum Abkochgebot in Bad Münstereifel: abkochen weiterhin erforderlich: Kernstadt - Braugasse, - Burg, - Delle, - Entenmarkt, - Johannisstraße, - Kettengasse, - Markt - Orchheimer Straße, - Wertherstraße (https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/fileadmin/hochwasser.kreis-euskirchen.de/pressemitteilungen/TrinkW_Situation_kreisweit_16112021.pdf) | ==Abgelehnt== | ||
* laut Facebook-Beitrag (Mitglied (?) von Hilfsgruppe Lohmar hilft), hat Hönningen noch immer ein (Frisch-)Wasserproblem. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1926255980868600&set=a.566095133551365 - Der Beitrag ist veraltet und vom 21. Oktober, am gleichen Tag wurde das Abkochgebot offiziell aufgehoben 10.01.2022 | |||
* aktuelle Info zum Abkochgebot in Bad Münstereifel: abkochen weiterhin erforderlich: Kernstadt - Braugasse, - Burg, - Delle, - Entenmarkt, - Johannisstraße, - Kettengasse, - Markt - Orchheimer Straße, - Wertherstraße (https://hochwasser.kreis-euskirchen.de/fileadmin/hochwasser.kreis-euskirchen.de/pressemitteilungen/TrinkW_Situation_kreisweit_16112021.pdf) - Link vermutlich veraltet, funktioniert nicht mehr. 10.01.2022 | |||
==Done== | ==Done== | ||
Bearbeitungen