Offizielle Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
|||
(193 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie: | [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:Nothilfe]] [[Kategorie:Wiederaufbau]] [[Kategorie:Informationen]] [[Kategorie:Betroffene Orte]] | ||
{{Vorlage:Banner | {{Vorlage:Banner | ||
|INHALT= | |INHALT=Du hast weitere Informationen für uns?<br>Schreib uns gerne eine Mail an '''zusammen@flut-wiki.de''' | ||
|COLOR=#82C8E6 | |||
|FONTSIZE=16px | |||
|FONTWEIGHT= | |||
}} | }} | ||
==Weitere Flut-Wiki-Seiten== | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Anlaufstellen vor Ort]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Ausgabestelle_/_Spendenlager]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Baustoffe]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Beratungsangebote Bau & Sanierung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Benefizaktionen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Entwicklung]]</i> Wie sich die Flutgebiete entwickeln und Artikel über Helfer | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Gastronomie]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Helfer:innen]]</i> Seite für Helfer, die ins Ahrtal kommen möchten | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Helfer:innengeschichten]]</i> Das Wunder vom Ahrtal | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Helfer:innengruppen]]</i> Gruppen, die vor Ort selbst tätig werden | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Handwerker:innen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Kitas & Schulen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[offizielle Kontakte]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[ÖPNV]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Rechtsberatung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Sachverständige]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Seelsorge]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Spendenkonten]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Steuern]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Übernachtungsmöglichkeiten_für_Helfer:innen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Unterkunft für Betroffene]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Unternehmen helfen - Aktionen]]</i> Rabatte | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Tiere]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Tourismus]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Verpflegung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Versicherung]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Wäsche waschen]]</i> | |||
: <i>Flut-Wiki-Seite [[Werkstatt]]</i> | |||
==Bundesweit== | ==Bundesweit== | ||
;Hilfsplattform der Energie- und Wasserwirtschaft | |||
: [https://www.energie-wasser-hilft.de/ energie-wasser-hilft.de:] Hilfsplattform der Energie- und Wasserwirtschaft für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete | |||
;Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW | |||
: [https://www.thw.de/DE/Startseite/startseite_node.html thw.de] | |||
;Bundeswehr | |||
: [https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/auftrag-aufgaben-bundeswehr/krisenvorsorge-bundeswehr bundeswehr.de] | |||
;Institutionen für den Katastrophenschutz | |||
: finden Sie auf der Flut-Wiki-Seite [[Katastrophenhilfe]] | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; | ;[[Helfer-Stab]] Rheinland-Pfalz | ||
: [https:// | : in Krälingen | ||
;Informationsbündnis Wiederaufbau | |||
: 04.08.2022: [https://helfer-stab.de/broschuere-7-2022 helfer-stab.de:] Auszug: "Um Betroffenen eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, hat der Helfer-Stab das „Informationsbündnis Wiederaufbau“ initiiert: ein gemeinsamer Kanal öffentlicher Stellen auf Facebook, Instagram und Twitter mit dem Namen „Wir sind dAHR“. Dort werden gesicherte Informationen zu allen Fragen rund um den Wiederaufbau auf einem Kanal gebündelt herausgegeben. " | |||
: [https://www.facebook.com/Wir.sind.dAHR facebook.com:] Wir.sind.dAHR | |||
;Gemeinde und Städtebund Rheinland-Pfalz | |||
: [https://www.gstb-rlp.de/gstbrp/Schwerpunkte/Unwetterkatastrophe%3A%20Kommunen%20helfen%20Kommunen/Fluthilfe-Koordinierungsplattformen/ gstb-rlp.de:] Fluthilfe-Koordinierungsplattform - Netzwerk Kommune (für Verwaltungen bundesweit) | |||
;Hilfsplattform "Fluthilfe-Portal" Land Rheinland-Pfalz | |||
: [https://fluthilfe.rlp.de/ fluthilfe.rlp.de:] Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Online-Plattform eingerichtet, welche Hilfsangebote und Hilfesuchende zusammenführt. Sie ist unter fluthilfe.rlp.de zu erreichen. Das Angebot richtet sich zunächst an Privatpersonen. Die Online-Plattform „Fluthilfe“ dient der Vermittlung zwischen Hilfesuchenden und Hilfeanbietenden. Bürgerinnen und Bürger können Angebote einstellen, die bei der Bewältigung der Katastrophe unterstützen, beispielsweise Sachspenden wie Kleidung oder Haushaltsgegenstände, Arbeitsmaterialien, Transport- oder Logistikmöglichkeiten sowie Angebote für Unterkünfte. Betroffene haben die Möglichkeit anzugeben, woran es ihnen fehlt. Dadurch ist eine passgenaue Unterstützung möglich. Hilfsangebote stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung | |||
: [https://fluthilfe.rlp.de/eden/org/organisation Fluthilfe.rlp.de:] Übersicht helfende Organisationen und Kontaktdaten | |||
;Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord | |||
: Aufgabe: erfüllt als Obere Landesbehörde mehrere Aufgaben: Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz und Bauwesen. Joachim Gerke, Abteilungsleiter für den Bereich Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, moderiert die interne Arbeitsgruppe Wiederaufbau, in der auch die Kreisverwaltung Ahrweiler eingebunden ist. "Wir haben daher mehrere Mitarbeiter, die fast jeden Tag draußen sind. Das sind unsere Ansprechpartner für die Ortsbürgermeister." (Stand 04.01.2022 Quelle: Newsletter SGD Nord) | |||
;Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz | |||
: [https://www.lwk-rlp.de/ lwk-rlp.de:] Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz | |||
: | ;Hochwasserpartnerschaft Ahr | ||
: Zusammenschluss von Kreis, Städten und Verbandsgemeinden | |||
: begleitet die Kommunen im Ahrtal bei der Aufstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fachlich und unterstützt auch personell | |||
: (Stand 04.01.2022 Quelle: Newsletter SGD Nord) | |||
: | ;AG Wiederaufbau | ||
: Arbeitsgemeinschaft mit Mitgliedern der SGD Nord und der Kreisverwaltung Ahrweiler | |||
: (Stand 04.01.2022 Quelle: Newsletter SGD Nord) | |||
; wiederaufbau.rlp.de | |||
: gem. Impressum gehört die Seite technisch zum Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, inhaltlich verantwortlich ist demnach jedoch die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. (Stand 04.01.2022) | |||
: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/themen/ausblick-ahr/?fbclid=IwAR00e6CrjlC5vjms1JCHbW5LLo2wDQsObfIlN0Gf_VK4DvUu0AVlyd2Xxc8 wiederaufbau.rlp:] Themen Ausblick Ahr | |||
: 24.02.2022: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/startseite/ wiederaufbau.rlp.de:] Landesregierung veröffentlicht Bericht zum Wiederaufbau - Download | |||
: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/startseite/?fbclid=IwAR1utbtM2K9xaSpMFKIovVbCYPWOeFKqmfjI_WcPsC9RDHIjHK1jDFZ8Apo wiederaufbau.rlp.de:] Land RLP für Aufbauhilfe. Auf der neu eingerichteten Webseite stehen alle wichtigen Informationen für betroffene Privatpersonen, Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, Vereine, Stiftungen und Religionsgemeinschaften sowie Kommunen. | |||
: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/ansprechpartner/ wiederaufbau.rlp.de:] Land RLP: Alle wichtigen Ansprechpartner und Telefonnummern Wiederaufbau, z. B. Hotline : 0800 222 0 22 0 (kostenfrei, montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr) | |||
;ADD Aufstichts- und Dienstleistungsdirektion | |||
: [https://add.rlp.de/de/startseite/ add.rlp.de:] Startseite Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion | |||
;BKS-Portal | |||
: [https://bks-portal.rlp.de/katastrophenschutz/gefahren-schutz-und-hilfe/elementarhilfen/elementar-2021-%C3%B6ffentliche-seite bks-portal-rlp.de:] Portal für den Brand- und Katastrophenschutz, hier: Finanzhilfen und Förderungen | |||
; | ;Opferbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz | ||
: [https:// | :Detlef Placzek | ||
:Telefon: 06131-967-1000 | |||
:Mail: opferbeauftragter@lsjv.rlp.de | |||
:[https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/soziale-entschaedigung/opferbeauftragter-des-landes-rheinland-pfalz/ lsjv.rlp.de:] Opferbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz | |||
: | ;Vertretung des Opferbeauftragten des Landes RLP im Ahrtal | ||
: 06.05.2022: Helferstab (12. Newsletter: "Als nächstes möchten wir euch auf das Angebot von Frau Jagos aufmerksam machen: Sie stellt die direkte Verbindung zwischen dem Büro des Opferbeauftragten in Mainz und der Region Ahrtal her. An Frau Jagos könnt ihr euch wenden, wenn Hilfe und Unterstützung bei Fragen im Wiederaufbau benötigt werden, bei Verwaltungsfragen, für zeitnahe psychosoziale Versorgung oder wenn Hilfe bei anderweitigen Problemen gebraucht wird. Sie ist wöchentlich von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr in ihrem Büro zu erreichen. Das Büro befindet sich im Studienhaus St. Lambert (Raum 502), in der Graf-Blankard-Straße 12-20 , 53501 Grafschaft-Lantershofen. Außerdem bietet Frau Jagos feste Sprechzeiten in unterschiedlichen Gemeinden im Ahrtal an: | |||
: Montag, dem 09.05.2022: Bahnhof in Ahrbrück (14-16 Uhr) | |||
: Dienstag, den 16.08.2022: Infopoint in Schuld (14-16 Uhr) 2wöchentlich | |||
: Mittwoch, dem 11.05.2022: Gemeindehaus in Kirchsahr (14-16 Uhr) | |||
: Donnerstag, dem 12.05.2022: Alte Schule in Mayschoß (14-15:30 Uhr) | |||
: Sie erreichen Frau Jagos unter: | |||
: Mobilnummer: 015226360872 | |||
: Telefonnummer: 0261/4041-400 | |||
: E-Mail: Jagos.Katrin@lsjv.rlp.d | |||
;Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz | |||
: [https://isb.rlp.de/unwetterhilfen isb.rlp.de:] Investitions- und Strukturbank RLP: Unwetterhilfen 2021: Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) unterstützt die aufgrund des Hochwassers vom 14. und 15. | |||
;Koordinierungsbüro Bistum Trier | |||
:Peter Schuh + Johannes Kölling | |||
:Tel.: 0651-7105-500 | |||
:E-Mail: peter.schuh@bistum-trier.de | |||
:Quelle: https://5vier.de/bistum-schafft-koordinierungsbuero-fuer-den-wiederaufbau-nach-der-flut-223550.html Letzter Abruf 19.10.2021 | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | ===Landkreis Ahrweiler=== | ||
Zeile 31: | Zeile 130: | ||
: '''Telefon''' 02641 – 975 0 | : '''Telefon''' 02641 – 975 0 | ||
: '''E-Mail:''' info@kreis-ahrweiler.de | : '''E-Mail:''' info@kreis-ahrweiler.de | ||
: Öffnungszeiten: | |||
: Mo, Di, <nowiki>Mi:</nowiki> 7.30 bis 12.00 Uhr | |||
: <nowiki>Do:</nowiki> 7.30 bis 18.00 Uhr | |||
: | : <nowiki>Fr:</nowiki> 7.30 bis 12.00 Uhr | ||
: | |||
: | |||
: Webseiten: | |||
: [https://kreis-ahrweiler.de/ kreis-ahrweiler.de:] Kreisverwaltung Ahrweiler | : [https://kreis-ahrweiler.de/ kreis-ahrweiler.de:] Kreisverwaltung Ahrweiler | ||
: [https://kreis-ahrweiler.de/?s=beratung&asp_active=1&p_asid=1&p_asp_data=1¤t_page_id=2&qtranslate_lang=0&filters_changed=0&filters_initial=1&asp_gen%5B%5D=title&asp_gen%5B%5D=content&asp_gen%5B%5D=excerpt&customset%5B%5D=verwaltung&customset%5B%5D=wirtschaft&customset%5B%5D=landkreis&customset%5B%5D=spezial&customset%5B%5D=dienste_service&customset%5B%5D=verkehr_ordnung&customset%5B%5D=land_natur_umwelt&customset%5B%5D=bildung_freizeit_kul&customset%5B%5D=gleich_inte_zuwa&customset%5B%5D=gesundheit_soziales&customset%5B%5D=familie_senioren&customset%5B%5D=ehrenamt&customset%5B%5D=bauen_wohnen kreis-ahrweiler.de:] Kreisverwaltung Ahrweiler, Beratung | |||
: [https://www.facebook.com/KreisverwaltungAhrweiler/ www.facebook.com:] Kreisverwaltung Ahrweiler auf Facebook | |||
;Verbindungsbüro Land Rheinland-Pfalz zum Kreis Ahrweiler | |||
: Verbindungsbüro Wiederaufbau im Ahrtal in der Kreisverwaltung | |||
: Wilhelmstraße | |||
: 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: E-Mail: verbindungsbuero@mdi.rlp.de | |||
: Tel: 02641/9758126 und 9758125 | |||
: Aufgabe ist der Kontakt von kommunalen Stellen (Ortsbürgermeister ect.) aus den Ortsgemeinden zur Landesregierung (Innenministerium) | |||
: [https://kreis- | : 03.01.2023: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-thomas-weimer-zum-ahrtal-wir-bleiben-hier-solange-wir-gebraucht-werden-_arid,2488946.html rhein-zeitung.de:] Thomas Weimer zum Ahrtal: Wir bleiben hier solange wir gebraucht werden | ||
: | : 04.08.2022: [https://sgdnord.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/buergerdialog-was-bei-der-hochwasservorsorge-wichtig-ist/ sgdnord.rlp.de:] Bürgerdialog: Was bei der Hochwasservorsorge wichtig ist | ||
: 30.06.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-leiter-des-verbindungsbueros-der-landesregierung-als-katalysator-fuer-wiederaufbau-gefragt-_arid,2423182.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler: Leiter des Verbiungsbüros der Landesregierung als Katalysator für Wiederaufbau gefragt | |||
: 31.03.2022: [https://wiederaufbau.rlp.de/de/wissenswertes/detail/news/News/detail/guenter-kern-verabschiedet-verbindungsbuero-im-ahrtal-bleibt-1/ wiederaufbau.rlp.de:] Verbindungsbüro im Ahrtal bleibt | |||
;Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal | |||
: Leiter: Stefan Schmitt | |||
: <nowiki>Aufbau:</nowiki> | |||
: Eigene Organisationseinheit der regionalen Dienststelle Cochem-Koblenz mit den 3 Fachgruppen Planung, Straßenbau und Ingenieurbauwerke. Bedarfsorientiert werden zusätzlich temporäre Baubüros an den Baustellen im Ahrtal eröffnet. | |||
: <nowiki>Aufgabe:</nowiki> Zunächst provisorischer und im Weiteren langfristiger Wiederaufbau der Straßen, Brücken und Radwege im Ahrtal in enger Abstimmung mit den Kommunen und Versorgern vor Ort."<ref>[https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Startseite/Anhaenge_Pressemeldungen/01.10.21_Anhang_FactSheet_PK_Ahrtal.pdf mwvlw.rlp.de FactSheet Pressekonferenz Ahrtal], ''(zuletzt aufgerufen am 02.10.2021, 09:58 Uhr)''</ref> | |||
: 01.10.2021: Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: [https://mwvlw.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/schmitt-weichen-fuer-zuegigen-wiederaufbau-sind-gestellt-lbm-projektbuero-nimmt-arbeit-auf-1/ mwvlw.rlp.de "Schmitt: Weichen für zügigen Wiederaufbau sind gestellt – LBM-Projektbüro nimmt Arbeit auf"] | |||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
; Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler | ;Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
: Hauptstraße 116 | : Hauptstraße 116 | ||
: 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | : 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
: ''' | : Telefon: 02641/87-100 | ||
: | : Fax: 02641/87-180 | ||
: | : E-Mail: stadt(at)bad-neuenahr-ahrweiler.de | ||
; Wiederaufbaugesellschaft: | |||
: '''''Aufbau und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH''''' | |||
: ab 1.11.2021 | |||
: Leitung: Hermann-Josef Pelgrim | |||
: Stellenausschreibungen: https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/stellenmarkt/ | |||
;Bürgerbüro | |||
: Telefon: 02641-870 (Bürgertelefon, täglich 9–16 Uhr) | |||
: E-Mail: buergerbuero@bad-neuenahr-ahrweiler.de | |||
: Telefon: 02641-800762 (Standesamt) | |||
; Koordinierungsstelle; Schlamm, Wasser / Öl-Gemische im Keller: | |||
: (01 74) 5 36 58 63 oder (01 62) 3 59 05 27 <!-- http://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8739&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c9b10d75982a95c479fbadae9c2dbce0 --> | |||
; Prüfung der Standsicherheit eines Gebäudes. Kreisbauamt und Statiker: | |||
: (0 26 41) 97 53 63 | |||
; Telefon-Hotline der Elektro-Innung Ahrweiler: | |||
: (0800) 9 36 16 99 | |||
;Webseiten | |||
: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de bad-neuenahr-ahrweiler.de:] Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler – tägliche neue Informationen und Aktualisierungen | |||
: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv bad-neuenahr-ahrweiler.de:] Presse-Mitteilungen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: [https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/hochwasser/ bad-neuenahr-ahrweiler.de:] Hochwasser-Mitteilungen | |||
;Telegram-Kanal | |||
: [https://t.me/joinchat/59qthRGTrgYyZGMy Telegram-Kanal der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler] - regelmäßige Updates zur Situation in der Stadt direkt per Push-Nachrichten aufs Handy | |||
;Facebook | |||
:[https://www.facebook.com/StadtBadNeuenahrAhrweiler www.facebook.com: Bad Neuenahr-Ahrweiler] Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Facebook | |||
=====Bachem===== | |||
;Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: Hauptstraße 116 | |||
: 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
: Telefon: 02641/87-100 | |||
: Fax: 02641/87-180 | |||
: E-Mail: stadt(at)bad-neuenahr-ahrweiler.de | |||
: Website: https://bachem-ahr.de/ | |||
=====Heimersheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''') | |||
; Udo Heimermann | |||
: [tel:004915737218268 01573-7218268] ''(Eintragung genehmigt.)'' | |||
=====Heppingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lohrsdorf===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Lohrsdorf''' und '''Green''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Walporzheim===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Walporzheim''' und '''Marienthal''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Grafschaft==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ringen===== | |||
=====Gelsdorf===== | |||
: | |||
====Sinzig==== | |||
;Stadt Sinzig | |||
: Stadtverwaltung | |||
: KIRCHPLATZ 5 | |||
: 53489 Sinzig | |||
: Tel. 02642/4001-0 | |||
: | : https://www.sinzig.de/flut/ | ||
: https://ahr-hochwasser.ciss.de/ | |||
: [https:// | =====Bad Bodendorf===== | ||
;Webseite | |||
: [https://www.bad-bodendorf.de/ Webseite von Bad Bodendorf] | |||
;Koordination: | |||
: Andreas Breuer | |||
: 0151-41472073 <i>(Eintragung telefonisch genehmigt? Ja.)</i> | |||
: [https://www.facebook.com/wjrheinahr/ Wirtschaftsjunioren Rhein-Ahr (Facebook)] [http://www.wj-rhein-ahr.de/ (Webseite)] | |||
: Telefonische Verfügbarkeit: Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–18 Uhr | |||
:[https://www. | ====VG Adenau==== | ||
; [https://adenau.de/kontakt/ adenau.de Kontakt zur VG Adenau] | |||
[https://adenau.de/rathaus/hochwasser-2021/ adenau.de Kontakte rund um die Hochwasserhilfe in der VG Adenau] | |||
=====Adenau===== | |||
; Stadt Adenau | |||
: Kirchstraße 15,53518 Adenau | |||
: Telefon: 02691 / 305 - 704 | |||
: E-Mail: stadt-adenau@adenau.de | |||
: Website: http://www.stadt-adenau.de/ | |||
=====Antweiler===== | |||
; Oberbürgermeister Peter Richrath | |||
: Telefon: 02693 930 400 | |||
: Website: http://www.antweiler.de/ | |||
=====Dorsel===== | |||
; Dorsel | |||
: Ortsbürgermeister Günter Adrian | |||
: Telefon: 02693/1058 | |||
==== | =====Dümpelfeld===== | ||
; | ; Ortsbürgermeister Robert Reuter | ||
[https:// | : Gartenstraße 5, 53520 Dümpelfeld | ||
: Telefon: 02695/1582 | |||
: Website: https://www.gemeinde-duempelfeld.de/ | |||
=====Fuchshofen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Insul===== | |||
; Insul | |||
: Ortsbürgermeister Ewald Neiss | |||
: Hauptstraße 1, 53520 Insul | |||
: Telefon: 02695/402 | |||
: Website: https://www.insul.de/ (derzeit im Aufbau) <!-- zuletzt aufgerufen am 12.10.2021, 11:11 Uhr --> | |||
=====Müsch===== | |||
; Müsch | |||
: Ortsbürgermeister: Udo Adriany | |||
: Sonnenstr. 8, 53533 Müsch | |||
: Telefon: 02693/930125 | |||
: Website: www.müsch-ahr.de | |||
=====Schuld===== | |||
; Kontakt vor Ort (Info-Stelle) 01515/4343084 <!-- Quelle: https://schuld-ahr.de/2021/10/infopoint-schuld/) --> | |||
: Website: https://schuld-ahr.de/ | |||
====VG Altenahr==== | |||
;Facebookseite der Verbandsgemeinde Altenahr | |||
: [https://www.facebook.com/Verbandsgemeindeverwaltung.Altenahr facebook.com:] Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr | |||
;Webseite | |||
: [https://www.altenahr.de/de/rathaus-gemeinderaete/buergerservice/was-erledige-ich-wo?fbclid=IwAR0VYkyx0J1Fsx1FbUbNaSBEin_qWUgvegMNmSV-_XLTtxGsZn09osRsn0M altenahr.de:] Altenahr Bürgerservice | |||
=====Ahrbrück===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Altenahr===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | |||
; Altenburg | |||
: temporäre Anlaufstelle | |||
: Altenburg | |||
: Bereich Seniorenzentr. Schulstraße Kreuzung am Horn (Parkplatz) | |||
: erreichbar über IP-Altenahr infopoint.altenburg(at)LK-Ahrweiler.de | |||
: 09:00 – 18:00 | |||
: <nowiki>Quelle:</nowiki> https://hochwasser-ahr.rlp.de/de/themen/anlaufstellen/ | |||
; Offizieller Ansprechpartner für Hilfsangebote und Hilfsgesuche in Reimerzhoven | |||
: Markus Bleffert | |||
: 0163-4978228 <i>(Eintragung telefonisch genehmigt? Ja.)</i> | |||
=====Dernau===== | |||
; Ortsgemeinde Dernau | |||
: Das Bürgerbüro in der Gartenstrasse 35 ist Mo - Fr von 9.00 Uhr - 12:00 Uhr geöffnet. | |||
:Telefon: 02643-2008 | |||
:Ortsbürgermeister Alfred Sebastian | |||
: | |||
;Webseiten | |||
: [https://www.dernau.de www.dernau.de] | |||
: [https://www.dernau.de/events/infos-zur-fluthilfe aktuelle Bürgerinformationen] | |||
:[https://www.dernau.de/events/wiederaufbau Veranstaltungen und Wiederaufbau] | |||
=====Hönningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchsahr===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mayschoß===== | =====Mayschoß===== | ||
; https://www. | (mit dem Stadtteil '''Laach''') | ||
;Ortsgemeinde Mayschoß | |||
:Krisenstab im ersten Stock der Alten Schule (Dorfstraße 51), werktags zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr erreichbar | |||
:Hotline: 02641 - 8902009 | |||
:E-Mail: krisenstab@stab.mayschoss.de | |||
:Ortsbürgermeister: Hubertus Kunz | |||
: | |||
;Webseiten | |||
: [https://www.mayschoss.de/ www.mayschoss.de] | |||
:[https://www.facebook.com/mayschoss.ahr Mayschoss bei Facebook] | |||
==== | =====Rech===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====VG Bad Breisig ==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Breisig===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | ===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | ===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | ||
; | ;Telefon: 06561-15 5555, | ||
: E-Mail hochwasser@bitburg-pruem.de | :E-Mail hochwasser@bitburg-pruem.de | ||
: | |||
====Bitburg==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Erdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
==== | ====VG Arzfeld==== | ||
; ... | ;Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld | ||
: ... | :Telefon: +49 6550 974 0 | ||
:E-Mail: info(at)vg-arzfeld.de | |||
:Website: https://www.vg-arzfeld.de/ | |||
=====Lünebach===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Waxweiler===== | |||
;Ortsgemeinde Waxweiler | |||
:Tel.: 06554 811 | |||
====VG Bitburger Land==== | |||
;Verbandsgemeinde | |||
: Telefon: 06561 66 0 | |||
: E-Mail: info(at)bitburgerland.de | |||
:Website: https://bitburgerland.de/ | |||
=====Bettingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bickendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Birtlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Brecht===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dudeldorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echtershausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fließem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kyllburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Malberg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Messerich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nattenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberkail===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberweis===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rittersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sankt Thomas===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wettlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Seffern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißmannsdorf===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Hermesdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Prüm==== | |||
;Verbandsgemeinde Prüm | |||
: Tiergartenstraße 54 | |||
:54595 Prüm | |||
:Telefon: 06551 943-0 | |||
