13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Karten) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Aktuelle Unwetterereignisse== | ==Aktuelle Unwetterereignisse== | ||
: 29.05.2024: Es ist enormer Starkregen für das nächste Wochenende für Bayern, Baden-Württemberg, Thürigen, Sachsen angesagt. | |||
: [https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/warnWetter_node.html dwd.de:] Wetterwarnungen | |||
: [https://www.hochwasserzentralen.de/warnungen#close hochwasserzenralen.de] Warnungen für Hochwasserlagen | |||
: [https://www.unwetterzentrale.de/uwz/getwarning_de.php?id=UWZDE88046 unwetterzentrale.de] | |||
;Wie können Sie vorsorgen? | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=Katastrophenhilfe | |||
|TOPIC=Hochwasser | |||
}} | |||
==Behörden u. Medien== | ==Behörden u. Medien== | ||
| Zeile 27: | Zeile 38: | ||
== | |||
; | |||
: [[ | ===Informationen aus den betroffenen Kommunen=== | ||
;Erfurt | |||
: [https://www.erfurt.de/ erfurt.de] | |||
: [https://www.erfurt.de/ef/de/leben/oekoumwelt/hochwasser/index.html erfurt.de:] Hochwasserinfo. Krisenstab wurde einberufen (Stand 31.05.2024) | |||
: [https://www.facebook.com/andreas.bausewein.10 facebook.com:] Oberbürgermeisterkandidat Andreas Bausewein | |||
==Hilfe== | |||
===Finanzielle Hilfen=== | |||
===Versicherungen=== | |||
: Entstandene Schäden an Gebäuden und Hausrat sollten umgehend an die Versicherung gemeldet werden. Es wird empfohlen, jeden Schaden zu fotografieren und, wenn möglich, sofortige Maßnahmen zur Minderung von Folgeschäden zu ergreifen. | |||
: siehe auch [[Versicherung]] | |||
===Whats-App-Gruppen=== | |||
: [https://chat.whatsapp.com/F0zThhUgbxTFf9J3rBrrNU chat.whatsapp.com:] Wetter - Unwetter Deutschland: Whats-App-Gruppe für Unwetterhilfe | |||
: [https://chat.whatsapp.com/Hy2gjznvKcrDfLbqIDj1CO chat.whatsapp.com:] Hochwasserhilfe für Tiere | |||
: [https://chat.whatsapp.com/IAaNMURJJrsB6cFLeviFg0 chat.whatsapp.com:] Notunterkunft für Hochwasser Tiere | |||
===Facebook-Gruppen=== | |||
: [https://www.facebook.com/groups/3221277861432868/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3976909725869674 facebook.com:] Flut-Wiki-Seite "Benefiz- und Spendenveranstaltungen zugunsten aktueller Krisen" - mit aktuellen Informationen / Spendenaufrufen / Angeboten | |||
: [https://www.facebook.com/THW.Sachsen.Thueringen facebook.com:] THW Landesverband Sachsen, Thüringen | |||
: [https://www.facebook.com/thw.erfurt facebook.com:] THW Erfurt | |||
===Spenden/Spendenlager=== | |||
===Vereine, Stiftungen=== | |||
===Hilfsorganistionen=== | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | {{Vorlage:MasterInput2 | ||
|PAGE= | |PAGE=Katastrophenhilfe | ||
|TOPIC= | |TOPIC=Organisationen | ||
}} | }} | ||
== | ===für Tierhalter=== | ||
: <i> siehe Flut-Wiki-Seite [[ | |||
: Bundesverband Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste e. V. | |||
: [https://www.facebook.com/bundesverbandtierrettung/ facebook-com:] Bundesverband Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste e.V. - Facebookseite mit Notrufnummer | |||
: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=944560570798282&set=a.511043537483323 facebook.com:] Post vom 01.06.2024 Tierrettungshilfe mit Notrufnummer | |||
<i> siehe Flut-Wiki-Seite [[Tiere]]</i> | |||
===Facebookgruppen/Netzwerke/Websiten gesammelt bei Ahrtalflut=== | |||
; Komplettes Verzeichnis | |||
:<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen]] </i> | |||
; Auszug: Überregionale Hilfsplattformen | |||
:<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen#Überregionale Hilfsplattformen]] </i> Enthält Netzwerke der Ahrtalflut, wird aber auch bei aktuellen Fluten weiter aktualisiert | |||
; Auszug: Hilfsplattformen Thüringen | |||
:<i>siehe Flut-Wiki-Seite [[Hilfsplattformen#Thüringen]]</i> | |||
| Zeile 65: | Zeile 118: | ||
}} | }} | ||
=== | ==Apps== | ||
: <i> siehe Flut-Wiki-Seite [[Katastrophenhilfe#Apps]]</i> | |||
==Karten== | |||
; Komplette Linksammlung | |||
: [[Karten]] | |||
; Karten Thema Wasser Bundesweit | |||
;{{Vorlage:MasterInput2 | |||
|PAGE=Karten | |||
|TOPIC=Wasser | |||
}} | |||
;Thüringen | |||
{{Vorlage:MasterInput2 | {{Vorlage:MasterInput2 | ||
|PAGE= | |PAGE=Karten | ||
|TOPIC= | |TOPIC=Thüringen | ||
}} | }} | ||
==Redaktion== | ==Redaktion== | ||
Bearbeitungen