796
Bearbeitungen
Cws (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In jedem Ort sollte derzeit eine Verpflegungsstation eines der offiziellen Hilfsdienste sein. Ein Karte mit den Standorten wird derzeit erstellt, ebenso eine Koordinationsstelle. | In jedem Ort sollte derzeit eine Verpflegungsstation eines der offiziellen Hilfsdienste sein. Ein Karte mit den Standorten wird derzeit erstellt, ebenso eine Koordinationsstelle. | ||
==Gesamtübersichten== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
==Rheinland-Pfalz== | ==Rheinland-Pfalz== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Ahrweiler=== | ===Landkreis Ahrweiler=== | ||
Angebote für Verpflegung von Helfern kann man auch auf dem Portal [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-duschen-waschen-essen-und-co ahrhelp] finden. | ;Angebote für Verpflegung von Helfern kann man auch auf dem Portal [https://www.ahrhelp.com/?category=biete-duschen-waschen-essen-und-co ahrhelp] finden. | ||
====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ====Bad Neuenahr-Ahrweiler==== | ||
| Zeile 22: | Zeile 28: | ||
: - Testzentrum Ahrweiler - Wilhelmstraße gegenüber Amtsgericht, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | : - Testzentrum Ahrweiler - Wilhelmstraße gegenüber Amtsgericht, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | ||
: - Uhlandstr.2 Bad Neuenahr Ahrweiler jeden Tag fängt ab 13.00 / 14.00 Uhr an ( weil manchmal Stau ist) | : - Uhlandstr.2 Bad Neuenahr Ahrweiler jeden Tag fängt ab 13.00 / 14.00 Uhr an ( weil manchmal Stau ist) | ||
: - | : - Realschule-Schützenstraße 109, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | ||
; '''Sonstige Informationen''' | |||
: - ab sofort (05.08.2021) werden an den [[Servicepunkte]] der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler von <nowiki>12:00</nowiki> bis <nowiki>14:30</nowiki> Uhr warme Mahlzeiten ausgegeben. Siehe auch: https://www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/pressearchiv/pressemitteilung/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8842&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d1c79c4b28678de073d5cf506094359b | |||
: - Lieblingsburger - Food Truck & Catering - Schützenstraße 1, 53474 Ahrweiler | |||
: - Realschule Bad Neuenahr. Foodtruck mit Burgern | |||
: - Ahrstadion Nähe Schwimmbad: Stefan Dilly, ca 1200 Portionen tägl., Ramersbacher Str. Ecke Am Schwimmbad | |||
: - Klinik Niederrhein mit Frühstück und Abendessen | |||
: - DRK: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/bad-neuenahr-ahrweiler-neues-verpflegungszentrum-im-hochwassergebiet-100.html - mit Lieferservice für Senioren und nicht-mobile Menschen | |||
: - DRK: Verpflegungsservice ab 03.08.2021:https://www.kv-aw.drk.de/aktuelles-presse/informationen-zum-drk-einsatz-im-katastrophengebiet-ahr.html | |||
: | |||
=====Bachem===== | =====Bachem===== | ||
DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: Bachemer Winzerverein - Eingang Königstraße | ;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: | ||
: - Bachemer Winzerverein - Eingang Königstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
=====Heimersheim===== | =====Heimersheim===== | ||
mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''' | (mit den Stadtteilen '''Heimersheim''' und '''Ehlingen''') | ||
; DRK | |||
: WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | '''Heimersheim''' | ||
: Marktplatz Heimersheim- Johannisstraße/ Bachstraße | ;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | ||
:- Marktplatz Heimersheim - Johannisstraße/Bachstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
'''Ehlingen''' | |||
;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
:- Marktplatz Heimersheim- Johannisstraße/ Bachstraße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
=====Heppingen===== | =====Heppingen===== | ||
;DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE | |||
:- Bürgerhaus (ehemals Kirche) - Landskroner Straße 78, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
;Restaurant "Zur alten Post", Steinhoff, https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Hochwasser-Sternekoch-kochtfuer-Helfer-und-Betroffene-479902.html | |||
=====Lohrsdorf===== | |||
(mit den Stadtteilen '''Lohrsdorf''' und '''Green''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Walporzheim===== | =====Walporzheim===== | ||
DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: Bushaltestelle St. Peter (ehemals Bahnhof)- Walporzheimer Straße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | (mit den Stadtteilen '''Walporzheim''' und '''Marienthal''') | ||
;- DRK, WARMMENÜ sowie LUNCHPAKETE: Bushaltestelle St. Peter (ehemals Bahnhof)- Walporzheimer Straße, Ausgabe täglich 12:00 Uhr - 14:30 Uhr | |||
;- Imbissbude des Bauern- und Winzerverbandes - Domherrenstraße 4 - Helfer gesucht! | |||
: | |||
====Grafschaft==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lind===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Obliers''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ringen===== | |||
;HARIBO Mitarbeiterparkplatz, Kaffee, Würstchen, Brötchen für Helfer | |||
: | |||
: | |||
====Sinzig==== | |||
;- Jahnsporthalle (Parkplatz), <nowiki>11:30</nowiki> - <nowiki>14:00</nowiki> Uhr (löst am 29.8. die Ausgabestelle Gemeindehaus ab) | |||
;- Am Grünen Weg 9 / Am Teich, <nowiki>11:30</nowiki> - <nowiki>14:00</nowiki> Uhr | |||
: | |||
=====Bad Bodendorf===== | |||
;Pavillon am Kurgarten, Bäderstraße <nowiki>11:30</nowiki> - <nowiki>14:00</nowiki> Uhr, zuätzlich täglich frischen Kuchen und Kaffee | |||
====VG Adenau==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Adenau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Antweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dorsel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dümpelfeld===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fuchshofen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Insul===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Müsch===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schuld===== | |||
====VG Altenahr==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Ahrbrück===== | |||
;Kesselinger Straße 8, Ahrbrück, Deutschland | |||
: | |||
: | |||
=====Altenahr===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Altenburg''', '''Kreuzberg''' und '''Reimerzhoven''') | |||
; Altenburg | |||
: ... | |||
: ... | |||
=====Dernau===== | =====Dernau===== | ||
;- Dagernova - Kirche | |||
;- Food Truck ggb. Gartenstraße 22, Kontakt https://www.facebook.com/groups/268933088330855/user/100015191199227/<nowiki/>takt | |||
;- Feldküche an der Grundschule, Frühstück, Mittag- und Abendessen und oft auch Kuchen (Adventsmenschen + reservistenhelfen) | |||
;- mindestens noch zwei weitere Stationen privat | |||
=====Hönningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchsahr===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mayschoß===== | |||
(mit dem Stadtteil '''Laach''') | |||
;- An der Kirche | |||
;- Ortszentrum Truck mit Würstchen und Getränken, Telegram-Contact @sosfoodtruck | |||
;- mindestens noch zwei weitere Stationen privat | |||
=====Rech===== | |||
;- Verpflegungswagen von genusskontor (Gönnersdorf) | |||
;- Weingut Stodden, Rotweinstr. 11, ca. 11 - 15 Uhr | |||
: Josef Wirz, Edeka Boppard, Tel. 01772427709 | |||
: es gibt Bratwürstchen, Getränke, Süßigkeiten, organisiert vom Jagdhaus Rech/Edeka Wirtz, Boppard | |||
====VG Bad Breisig==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bad Breisig===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Bernkastel Wittlich=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Eifelkreis Bitburg-Prüm=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Bitburg==== | |||
(mit dem Ortsteil '''Erdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Arzfeld==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lünebach===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Waxweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Bitburger Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bettingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bickendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Birtlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Brecht===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Dudeldorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echtershausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Fließem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kyllburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Malberg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Messerich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nattenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberkail===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberweis===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rittersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sankt Thomas===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wettlingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Seffern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißmannsdorf===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Hermesdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Prüm==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönecken===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prüm===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Watzerath===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Speicher==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Auw an der Kyll===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Südeifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Bollendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Echternacherbrück===== | |||
(mit dem Ortsteil '''Fölkenbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | =====Gemünd (Our)===== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Gilzem===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holsthum===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Irrel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Menningen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Mettendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Minden===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Neuerburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Peffingen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Prümzurlay===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | ===Landkreis Mayen-Koblenz=== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mayen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | ====VG Maifeld==== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Trimbs===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | ====VG Vordereifel==== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Anschau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
(mit dem Ortsteil '''Mimbach''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Boos===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Monreal===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Virneburg===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | ===Landkreis Trier-Saarburg=== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
====Ralingen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wintersdorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====VG Trier-Land==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kordel===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Langsur===== | |||
(mit den Ortsteilen '''Mesenich''' und '''Metzdorf''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
==== | ===Landkreis Vulkaneifel=== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
====Birresborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Daun==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Densborn==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gerolstein==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mürlenbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===== | ===Trier=== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
====Trier-Ehrang/Quint==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Nordrhein-Westfalen== | ==Nordrhein-Westfalen== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
===Aachen=== | ===Aachen=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Eschweiler==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Stolberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Hagen=== | ===Hagen=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Köln=== | ===Köln=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Kreis Düren=== | ===Kreis Düren=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Jülich==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Nideggen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Düsseldorf=== | ===Düsseldorf=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Kreis Euskirchen=== | ===Kreis Euskirchen=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Bad Münstereifel==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Arloff===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Eicherscheid===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Iversheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kreuzweingarten===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schönau===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wald===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Blankenheim==== | ====Gemeinde Blankenheim==== | ||
; | (mit den Ortsteilen '''Ahrdorf''' , '''Ahrhütte''' und '''Rohr''') | ||
: | ; | ||
: | |||
: | |||
====Euskirchen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Euenheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Flamersheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kirchheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Palmersheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Rheder===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Roitzheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schweinheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Stotzheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wißkirchen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Hellenthal==== | ====Gemeinde Hellenthal==== | ||
; | (mit dem Ortsteil '''Blumenthal''') | ||
: | ; | ||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Kall==== | ====Gemeinde Kall==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=====Anstois===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sötenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Urft===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Nettersheim==== | ====Gemeinde Nettersheim==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=====Tondorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Holzmülheim===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mechernich==== | ====Mechernich==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=====Mechernich-Antweiler===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Breitenbenden===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Katzvey===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Kommern===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lessenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Satzvey===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wachendorf===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Schleiden==== | ====Schleiden==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | : | ||
: Öffnungszeiten: | =====Nierfeld===== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Oberhausen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Olef===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schleiden-Gemünd===== | |||
;Verpflegungszelt am Ose, Öffnungszeiten <nowiki>08:00</nowiki>-<nowiki>16:00</nowiki> Uhr, vor Ort Sabine und Hans Mießele (Stand 28.08.2021) | |||
: | |||
: | |||
====<i>Steinbachtalsperre</i>==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Gemeinde Weilerswist==== | ====Gemeinde Weilerswist==== | ||
; | (mit den Ortsteilen '''Bodenheim''', '''Großvernich''', '''Horchheim''', '''Lommersum''', '''Kleinvernich''', '''Metternich''' und '''Müggenhausen''') | ||
: | ; | ||
: | |||
: | |||
====Zülpich==== | ====Zülpich==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=====Bürvenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Enzen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Hoven===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
(mit dem Weiler '''Floren''') | |||
=====Dürscheven===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Linzenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Lövenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Nemmenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
======Lüssenich====== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Niederelvenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Sinzenich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Schwerfen===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Wichterich===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Kreis Heinsberg=== | ===Kreis Heinsberg=== | ||
; | ; | ||
: | |||
: | |||
====Geilenkirchen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Heinsberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Hückelhoven==== | |||
(mit dem Stadtteil '''Hilfarth''') | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Übach-Palenberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Wassenberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | : | ||
===Hochsauerlandkreis=== | ===Hochsauerlandkreis=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Marsberg==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Kreis Unna=== | ===Kreis Unna=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Kamen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Leverkusen=== | ===Leverkusen=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Kreis Mettmann=== | ===Kreis Mettmann=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Märkischer Kreis=== | ===Märkischer Kreis=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Altena==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Werdohl==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Mülheim an der Ruhr==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Oberbergischer Kreis=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Hückeswagen==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=== | ====<i>Bevertalsperre</i>==== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Wipperfürth==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Rhein-Erft-Kreis=== | ===Rhein-Erft-Kreis=== | ||
; | |||
: | |||
: | |||
====Bergheim==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Erftstadt==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Blessem===== | =====Blessem===== | ||
; | ;Johanniter Unfallhilfe (JUH) | ||
==== | :St. Michael Kirche, Klaus-Schäfer-Straße 8, 50374 Erftstadt-Blessem, täglich 11:00 - 14:00 Uhr | ||
; | |||
=====Frauenthal===== | |||
;Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
:St. Michael Kirche, Klaus-Schäfer-Straße 8, 50374 Erftstadt-Blessem, täglich 11:00 - 14:00 Uhr | |||
===Rheinisch-Bergischer Kreis=== | ===Rheinisch-Bergischer Kreis=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Bergisch Gladbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Rhein-Sieg-Kreis=== | ===Rhein-Sieg-Kreis=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Rheinbach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
====Swisttal==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
=====Buschhoven===== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
==== | =====Dünstekoven===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
==== | =====Essig===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | =====Heimerzheim===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | =====Ludendorf===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
== | =====Miel===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | =====Morenhoven===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | =====Odendorf===== | ||
; .. | ;täglich warmes Essen an der Kirche, organisiert durch das [https://www.facebook.com/BurgrestaurantNideggen Burgrestaurant Nideggen] | ||
: | : | ||
== | =====Ollheim===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | =====Straßfeld===== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
=== | ===Solingen=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
== | ===Wuppertal=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Baden-Württemberg == | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Lörrach=== | ===Landkreis Lörrach=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Lörrach==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Ravensburg=== | ===Landkreis Ravensburg=== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
====Wangen im Allgäu==== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Bayern== | ==Bayern== | ||
; | ; | ||
: | : | ||
: | |||
===Landkreis Berchtesgadener Land=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
===Landkreis Hof=== | |||
; | |||
: | |||
: | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Anbieter== | ==Anbieter== | ||
Bearbeitungen