13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
: 30.9.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/grafschaft/fast-alle-zerstoerten-haeuser-an-der-ahr-duerfen-aufgebaut-werden_aid-63270217?utm_campaign=Facebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1633028133&fbclid=IwAR3wbP0Y0ayKwgFlk5Wd1Pw_GEhVFZ_MP0DUjA3MT15eYa4ZakUJDHgAoVY ga.de Generalanzeiger :] Fast alle zerstörten Häuser an der Ahr dürfen aufgebaut werden | : 30.9.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/grafschaft/fast-alle-zerstoerten-haeuser-an-der-ahr-duerfen-aufgebaut-werden_aid-63270217?utm_campaign=Facebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1633028133&fbclid=IwAR3wbP0Y0ayKwgFlk5Wd1Pw_GEhVFZ_MP0DUjA3MT15eYa4ZakUJDHgAoVY ga.de Generalanzeiger :] Fast alle zerstörten Häuser an der Ahr dürfen aufgebaut werden | ||
;Modellregion für Erneuerbare Energien | ;Ahrtal als Modellregion für Erneuerbare Energien | ||
: 01.10.2021: [https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/ahrtal-wiederaufbau-nachhaltigkeit-101.html tagesschau.de:] Wiederaufbau im Ahrtal: Modellregion für erneuerbare Energien | : 01.10.2021: [https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/ahrtal-wiederaufbau-nachhaltigkeit-101.html tagesschau.de:] Wiederaufbau im Ahrtal: Modellregion für erneuerbare Energien | ||
: 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion/?fbclid=IwAR2VsDJwT-a5ZN2K21ONGGUxHzN9pNl3ye7uMrO3SgazzuxFCDVW5pOH8lk de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | : 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion/?fbclid=IwAR2VsDJwT-a5ZN2K21ONGGUxHzN9pNl3ye7uMrO3SgazzuxFCDVW5pOH8lk de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
; "Zukunft für Dernau" (Projekt des Fördervereins Zukunft Dernau e.V.) | ; "Zukunft für Dernau" (Projekt des Fördervereins Zukunft Dernau e.V.) | ||
: https://www.zukunft-dernau.de/ | : https://www.zukunft-dernau.de/ | ||
==Einzelnachweis== | ==Einzelnachweis== | ||
Bearbeitungen