Brücken im Ahrtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Ahrbrück korrigiert)
Zeile 23: Zeile 23:
| Ahrbrück || Ahrbrücke || KFZ + Fußgänger || schmal, Gegenverkehr muss warten, belastbar auch durch LKW || Ortsmitte Brück || B257 Höhe der Kirche || 15.09.2021
| Ahrbrück || Ahrbrücke || KFZ + Fußgänger || schmal, Gegenverkehr muss warten, belastbar auch durch LKW || Ortsmitte Brück || B257 Höhe der Kirche || 15.09.2021
|-
|-
| Ahrbrück || Brücke Ahr-Radweg || Fahrrad, Fußgänger || zerstört || k.A. || k.A. || 15.09.2021
| Ahrbrück || Brücke Ahr-Radweg || Fahrrad, Fußgänger || zerstört || Ahrufer || Mühlenauel || 15.09.2021
|-
|-
| Ahrbrück || Brücke Mühlenauel zu Pützfelder Kapelle || KFZ + Fußgänger || Brücke steht, Zutritt unklar || k.A. || k.A. || 15.08.2021
| Ahrbrück || Brücke Mühlenauel zu Pützfelder Kapelle || KFZ + Fußgänger || Brücke steht, Zutritt unklar || Fußweg von Kreuzberg/Pützfelder Kappele || Mühlenauel bzw B257 || 15.08.2021
|-
|-
| Kreuzberg || Brücke || KFZ + Fußgänger || befahrbar || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
| Kreuzberg || Brücke || KFZ + Fußgänger || freigegeben || k.A. || k.A.|| 06.10.2021
|-
|-
| Altenburg || Fußgängerbrücke Höhe Spielplatz || Fußgänger + Radfahrer || zerstört || k.A. || k.A. || 06.10.2021
| Altenburg || Fußgängerbrücke Höhe Spielplatz || Fußgänger + Radfahrer || zerstört || k.A. || k.A. || 06.10.2021
124

Bearbeitungen

Navigationsmenü