13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
====Ahrtal als Modellregion für Erneuerbare Energien==== | ====Ahrtal als Modellregion für Erneuerbare Energien==== | ||
: 08.12.2021: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/aufbau-mit-oekologischer-handschrift_aid-64520381?fbclid=IwAR3b1r0a9UeOFGs_IafUz7XiZw2ox_w_JIc0atWwmmkwWVcdVt4IhmDP7cY Generalanzeiger ga.de:] Aufbau mit ökologischer Handschrift | |||
: 22.11.2021: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wiederaufbau-samt-energiewende-der-weg-zum-solahrtal-ist-moeglich-_arid,2338087.html?fbclid=IwAR2yzge7dbuEHaMVVdOnO0EcJlVUKAPWv59BT52HUZJzn0gmyBczyheDsJ0 rhein-zeitung.de:] Kreis-Ahrweiler: Wiederaufbau samt Energiewende - der Weg zum SolAHRtal ist möglich | : 22.11.2021: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-wiederaufbau-samt-energiewende-der-weg-zum-solahrtal-ist-moeglich-_arid,2338087.html?fbclid=IwAR2yzge7dbuEHaMVVdOnO0EcJlVUKAPWv59BT52HUZJzn0gmyBczyheDsJ0 rhein-zeitung.de:] Kreis-Ahrweiler: Wiederaufbau samt Energiewende - der Weg zum SolAHRtal ist möglich | ||
: 21.11.2021: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-tongrube-als-waermespeicher-in-leimersdorf-gemeinde-grafschaft-gibt-gruenes-licht-_arid,2337019.html?fbclid=IwAR2amkDfBVU9miER2UdH4OHzbZnJZwAKJ5OH-I-KLbDMbfdhfx5PCGmVaLY rhein-zeitung.de:] Tongrube als Wärmespeicher in Leimersdorf: Gemeinde Grafschaft gibt grünes Licht | : 21.11.2021: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-tongrube-als-waermespeicher-in-leimersdorf-gemeinde-grafschaft-gibt-gruenes-licht-_arid,2337019.html?fbclid=IwAR2amkDfBVU9miER2UdH4OHzbZnJZwAKJ5OH-I-KLbDMbfdhfx5PCGmVaLY rhein-zeitung.de:] Tongrube als Wärmespeicher in Leimersdorf: Gemeinde Grafschaft gibt grünes Licht | ||
| Zeile 130: | Zeile 131: | ||
: 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | : 01.10.2021: [https://de.scientists4future.org/ahrtal-nach-der-flut-potenzial-fuer-eine-zukuenftige-modellregion de.scientists4future.org:] Ahrtal nach der Flut - Potenzial für eine zukünftige Modellregion (mit [https://energiewende-2030.de/wp-content/uploads/2021/09/Impulskonzept-fuer-den-Wiederaufbau-Ahrtal-V1.1c.pdf Studie]) | ||
<br> | <br> | ||
====Hochwasserschutz==== | ====Hochwasserschutz==== | ||
:;Ahr | :;Ahr | ||
Bearbeitungen