13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 268: | Zeile 268: | ||
:;Ahr | :;Ahr | ||
: 07.04.2022: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/mehr-von-ahr-und-rhein/studie-experten-untersuchen-meteorologische-hintergruende-der-flut-an-der-ahr_aid-67844395?Echobox=1649258858&utm_campaign=Facebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook generalanzeiger ga.de:] Studie: Experten untersuchen meteorologische Hintergründe der Flut an der Ahr | |||
: 02.04.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Gemeinsam-den-Hochwasserschutz-entlang-der-Ahr-und-ihrer-Nebenfluesse-verbessern-504335.html blick-aktuell.de:] Gemeinsam Hochwasserschutz entlang der Ahr und ihrer Nebenflüsse verbessern | : 02.04.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Gemeinsam-den-Hochwasserschutz-entlang-der-Ahr-und-ihrer-Nebenfluesse-verbessern-504335.html blick-aktuell.de:] Gemeinsam Hochwasserschutz entlang der Ahr und ihrer Nebenflüsse verbessern | ||
: 16.03.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-ahrtal-spielt-wichtige-rolle-in-projekt-besserer-flutschutz-dank-digitaler-landkarten-_arid,2384712.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler spielt wichtige Rolle in Projekt - besserer Flutschutz dank digitaler Landkarten | : 16.03.2022: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-ahrtal-spielt-wichtige-rolle-in-projekt-besserer-flutschutz-dank-digitaler-landkarten-_arid,2384712.html rhein-zeitung.de:] Kreis Ahrweiler spielt wichtige Rolle in Projekt - besserer Flutschutz dank digitaler Landkarten | ||
Bearbeitungen