13.203
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<i> Presse zu bestimmten Themen finden Sie auf der jeweiligen Seite. Das Thema '''Untersuchungsausschuss''' finden Sie auf der Flut-Wiki-Seite [[Geschichte]]</i> | <i> Presse zu bestimmten Themen finden Sie auf der jeweiligen Seite. Das Thema '''Untersuchungsausschuss''' finden Sie auf der Flut-Wiki-Seite [[Geschichte]]</i> | ||
: 25.03.2024: [https://www.youtube.com/watch?v=qSEhixlTf70 youtube.com:] Wiederaufbau Ahrtal | |||
: 04.03.2024: [https://www.aktiplan.de/helfer-stab-warnt-vor-falschen-handwerkerrechnungen/ aktiplan.de:] Helfer-Stab warnt vor falschen Handwerkerrechnungen | |||
: 01.03.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/altenahr/malu-dreyer-zu-besuch-an-der-ahr-20-millionen-fuer-wiederaufbau_aid-108074775 generalanzeiger ga.de:] Malu Dreyer zu Besuch an der Ahr - 20 Millionen für Wiederaufbau | : 01.03.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/altenahr/malu-dreyer-zu-besuch-an-der-ahr-20-millionen-fuer-wiederaufbau_aid-108074775 generalanzeiger ga.de:] Malu Dreyer zu Besuch an der Ahr - 20 Millionen für Wiederaufbau | ||
: 22.02.2024: [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-023-03809-x.pdf link.springer.com:] Auswirkungen des Ahrtal-Hochwassers auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung – eine Analyse auf Grundlage von GKV-Routinedaten | : 22.02.2024: [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-023-03809-x.pdf link.springer.com:] Auswirkungen des Ahrtal-Hochwassers auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung – eine Analyse auf Grundlage von GKV-Routinedaten | ||
Zeile 834: | Zeile 836: | ||
: [https://www.altenahr.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Hochwasser/Ideensammlung_hochwasserresiliente_Baukultur.pdf altenahr.de:] Ideensammlung für hochwasserresiliente Baukultur - Broschüre | : [https://www.altenahr.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Hochwasser/Ideensammlung_hochwasserresiliente_Baukultur.pdf altenahr.de:] Ideensammlung für hochwasserresiliente Baukultur - Broschüre | ||
: 08.03.2024: [https://www.aktiplan.de/kreis-erwirbt-flaechen-fuer-die-gewaesserwiederherstellung/ aktiplan.de:] Kreis erwirbt Flächen für die Gewässerwiederherstellung | |||
: 03.02.2024: [https://kreis-ahrweiler.de/gewaesserwiederherstellung-kreis-schliesst-rahmenvertraege-fuer-planungsleistungen/ kreis-ahrweiler.de:] Gewässerwiederherstellung: Kreis schließt Rahmenverträge für Planungsleistungen | : 03.02.2024: [https://kreis-ahrweiler.de/gewaesserwiederherstellung-kreis-schliesst-rahmenvertraege-fuer-planungsleistungen/ kreis-ahrweiler.de:] Gewässerwiederherstellung: Kreis schließt Rahmenverträge für Planungsleistungen | ||
: 12.01.2024: [https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWiederaufbauRLP%2Fposts%2Fpfbid02FqXxq4jVwHdbj4cBhSLNc2fEMJTvsWUAAYAuVFx4FF5JGuhLgaKLTLwsQgpu8RdQl facebook.com:] Wiederaufbau Rheinland-Pfalz: Ahr: Forschungskooperation | : 12.01.2024: [https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWiederaufbauRLP%2Fposts%2Fpfbid02FqXxq4jVwHdbj4cBhSLNc2fEMJTvsWUAAYAuVFx4FF5JGuhLgaKLTLwsQgpu8RdQl facebook.com:] Wiederaufbau Rheinland-Pfalz: Ahr: Forschungskooperation | ||
Zeile 1.040: | Zeile 1.043: | ||
====Ahrtal als Modellregion / Erneuerbare Energie==== | ====Ahrtal als Modellregion / Erneuerbare Energie==== | ||
: 23.03.2024: [https://www.aktiplan.de/erste-ausbaustufe-des-nahwaermenetzes-in-rech-in-betrieb-genommen/ aktiplan.de:] Erste Ausbaustufe des Nahwärmenetzes in Rech in Betrieb genommen | |||
: 15.02.2024: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-kaltes-dorfwaermenetz-fuer-rech-weitere-anschlussnehmer-fuer-versorgung-der-solewasserwaermepumpen-gesuc-_arid,2625061.html rhein-zeitung.de:] "Kaltes Dorfwärmenetz“ für Rech: Weitere Anschlussnehmer für Versorgung der Sole-Wasser-Wärmepumpen gesucht | : 15.02.2024: [https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-kaltes-dorfwaermenetz-fuer-rech-weitere-anschlussnehmer-fuer-versorgung-der-solewasserwaermepumpen-gesuc-_arid,2625061.html rhein-zeitung.de:] "Kaltes Dorfwärmenetz“ für Rech: Weitere Anschlussnehmer für Versorgung der Sole-Wasser-Wärmepumpen gesucht | ||
: 24.01.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/bad-neuenahr-ahrweiler-das-fernwaermenetz-soll-weiter-ausgebaut-werden_aid-105663561?fbclid=IwAR1dQI9efx9jMoSofngPGuHO4aVTkgZYwDbPGSmhT0OQ9tOV81sKqxduYLw generalanzeiger ga.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fernwärmenetz soll ausgebaut werden | : 24.01.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/bad-neuenahr-ahrweiler-das-fernwaermenetz-soll-weiter-ausgebaut-werden_aid-105663561?fbclid=IwAR1dQI9efx9jMoSofngPGuHO4aVTkgZYwDbPGSmhT0OQ9tOV81sKqxduYLw generalanzeiger ga.de:] Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fernwärmenetz soll ausgebaut werden | ||
Zeile 1.337: | Zeile 1.341: | ||
;Entwicklung | ;Entwicklung | ||
: 13.03.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=714019400883837&set=a.493562452929534 facebook.com:] Profanierung Pius-Kirche | |||
: 25.02.2024: [https://mdi.rlp.de/service/pressemitteilungen/detail/kommunen-fuer-digitalisierung-des-kulturellen-erbes-ausgewaehlt mdi.rlp.de:] Kommunen für Digitalisierung des kulturellen Erbes ausgewählt | : 25.02.2024: [https://mdi.rlp.de/service/pressemitteilungen/detail/kommunen-fuer-digitalisierung-des-kulturellen-erbes-ausgewaehlt mdi.rlp.de:] Kommunen für Digitalisierung des kulturellen Erbes ausgewählt | ||
: 16.02.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/steigenberger-hotel-bad-neuenahr-wiedereroeffnung-geplant_aid-107383229generalanziger ga.de:] Steigenberger Neueröffnung | : 16.02.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/bad-neuenahr-ahrweiler/steigenberger-hotel-bad-neuenahr-wiedereroeffnung-geplant_aid-107383229generalanziger ga.de:] Steigenberger Neueröffnung | ||
Zeile 1.799: | Zeile 1.804: | ||
=====Altenahr===== | =====Altenahr===== | ||
: 06.03.2024: [https://www.aktiplan.de/schadenskarten-altenahr-ueberblick-ueber-den-wiederaufbau/ aktiplan.de:] Schadenskarten Altenahr | |||
: 26.01.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=363394646439667&set=a.129030246542776 facebook.com:] VG Altenahr: 52 Millionen Euro für öffentliche Gebäude, Leitungen und Gewässer | : 26.01.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=363394646439667&set=a.129030246542776 facebook.com:] VG Altenahr: 52 Millionen Euro für öffentliche Gebäude, Leitungen und Gewässer | ||
: 19.11.2023: [https://www.aktiplan.de/pfarreiengemeinschaft-altenahr-und-malteser-bringen-besuchsdienst-an-den-start/ aktiplan.de:] Pfarreigemeinschaft Altenahr und Malteser bringen Besuchsdienst an den Start | : 19.11.2023: [https://www.aktiplan.de/pfarreiengemeinschaft-altenahr-und-malteser-bringen-besuchsdienst-an-den-start/ aktiplan.de:] Pfarreigemeinschaft Altenahr und Malteser bringen Besuchsdienst an den Start | ||
Zeile 2.077: | Zeile 2.083: | ||
=====Liers===== | =====Liers===== | ||
: 08.03.2024: [https://www.facebook.com/reel/812810584016285 facebook.com:] Stiftung Ahrtal: Jugendraum ist fertig | |||
: 22.06.2023: [https://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/131321-mit-hilfe-aus-altenkirchen-flammersfeld--liers-an-der-ahr-hat-wieder-einen-spielplatz?fbclid=IwAR0lXz8I9QR2z7BA9Y4E35JesEoxXW2aYc7Dtd6nXAngsMLHNPEhmabjixs ak-kurier.de:] Liers hat wieder einen Spielplatz | : 22.06.2023: [https://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/131321-mit-hilfe-aus-altenkirchen-flammersfeld--liers-an-der-ahr-hat-wieder-einen-spielplatz?fbclid=IwAR0lXz8I9QR2z7BA9Y4E35JesEoxXW2aYc7Dtd6nXAngsMLHNPEhmabjixs ak-kurier.de:] Liers hat wieder einen Spielplatz | ||
: 17.07.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Ein-Jahr-nach-der-Flut-So-sieht-Liers-heute-aus-516316.html blick-aktuell.de:] Ein Jahr nach der Flut: So sieht Liers heute aus | : 17.07.2022: [https://www.blick-aktuell.de/Politik/Ein-Jahr-nach-der-Flut-So-sieht-Liers-heute-aus-516316.html blick-aktuell.de:] Ein Jahr nach der Flut: So sieht Liers heute aus | ||
Zeile 2.162: | Zeile 2.169: | ||
;Entwicklung | ;Entwicklung | ||
: 04.03.2024:[https://ga.de/region/ahr-und-rhein/altenahr/rech-abriss-der-nepomukbruecke-suche-nach-standort-fuer-neue-bruecke_aid-108007053 generalanzeiger ga.de:] Abriss Nepomukbrücke: Suche nach neuem Standort | |||
: 09.10.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Rech-und-Altenburg-bauen-Nahwaermenetze-567007.html blick-aktuell.de:] Rech und Altenburg bauen Nahwärmenetze | : 09.10.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Rech-und-Altenburg-bauen-Nahwaermenetze-567007.html blick-aktuell.de:] Rech und Altenburg bauen Nahwärmenetze | ||
: 22.07.2023: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=2804361623027535&set=pcb.6467125713322685 facebook.com:] Fotos Abriss Nepomukbrücke | : 22.07.2023: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=2804361623027535&set=pcb.6467125713322685 facebook.com:] Fotos Abriss Nepomukbrücke |
Bearbeitungen