13.207
Bearbeitungen
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
Ylli (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<i> Presse zu bestimmten Themen finden Sie auf der jeweiligen Seite. Das Thema '''Untersuchungsausschuss''' finden Sie auf der Flut-Wiki-Seite [[Geschichte]]</i> | <i> Presse zu bestimmten Themen finden Sie auf der jeweiligen Seite. Das Thema '''Untersuchungsausschuss''' finden Sie auf der Flut-Wiki-Seite [[Geschichte]]</i> | ||
: 23.11.2024: [https://kreuz-rad-loewe.de/ausstellungen/memoriahr kreuz-rad-loewe.de:] Ausstellung "Die Flutkatastrophe im Ahrtal" | |||
: 13.07.2024: [https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH114_Ahrtalflut_Vierseiter_WEB.pdf otto-brenner-stiftung.de:] Studie: Medien waren unzureichend in Krisenkommunikation eingebunden | |||
: 09.07.2024: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/letzte-kabinettssitzung-mit-malu-dreyer-im-ahrtal-100.html swr.de:] Letzte Kabinettsitzung mit Malu Dreyer im Ahrtal | : 09.07.2024: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/letzte-kabinettssitzung-mit-malu-dreyer-im-ahrtal-100.html swr.de:] Letzte Kabinettsitzung mit Malu Dreyer im Ahrtal | ||
: 01.07.2024: [https://wiederaufbau.rlp.de/fileadmin/wiederaufbau/2024/07-Juli/Wiederaufbau_2024_web.pdf wiederaufbau.rlp.de:] Broschüre: 3 Jahre Wiederaufbau | : 01.07.2024: [https://wiederaufbau.rlp.de/fileadmin/wiederaufbau/2024/07-Juli/Wiederaufbau_2024_web.pdf wiederaufbau.rlp.de:] Broschüre: 3 Jahre Wiederaufbau | ||
| Zeile 1.052: | Zeile 1.054: | ||
====Ahrtal als Modellregion / Erneuerbare Energie==== | ====Ahrtal als Modellregion / Erneuerbare Energie==== | ||
: 04.09.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=953329923476123&set=a.475825694559884 facebook.com:] Altenburg: Kaltes Nahwärmenetz in Betrieb genommen | |||
: 04.09.2024: [https://www.aktiplan.de/geothermie-im-ahrtal-modellregion-fuer-nahwaermeprojekte/ aktiplan.de:] Geothermie im Ahrtal - Modellregion für Nahwärmeprojekte | |||
: 30.04.2024: [https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/das-ahrtal-zurueck-in-die-zukunft/ energiezukunft.eu:] Das Ahrtal zurück in die Zukunft | : 30.04.2024: [https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/das-ahrtal-zurueck-in-die-zukunft/ energiezukunft.eu:] Das Ahrtal zurück in die Zukunft | ||
: 23.03.2024: [https://www.aktiplan.de/erste-ausbaustufe-des-nahwaermenetzes-in-rech-in-betrieb-genommen/ aktiplan.de:] Erste Ausbaustufe des Nahwärmenetzes in Rech in Betrieb genommen | : 23.03.2024: [https://www.aktiplan.de/erste-ausbaustufe-des-nahwaermenetzes-in-rech-in-betrieb-genommen/ aktiplan.de:] Erste Ausbaustufe des Nahwärmenetzes in Rech in Betrieb genommen | ||
| Zeile 1.926: | Zeile 1.930: | ||
=====Altenburg===== | =====Altenburg===== | ||
: 04.09.2024: [https://www.facebook.com/photo/?fbid=953329923476123&set=a.475825694559884 facebook.com:] Kaltes Nahwärmenetz in Betrieb genommen | |||
: 26.01.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/altenahr/altenahr-schwimmunterricht-fuer-kinder-lehrschwimmbecken-ahrtalschule_aid-105739549?fbclid=IwAR3YGADA3TQReY2QEMhg7DHyczH7KrFTwuWl6OftRHZkW4h5rwP-xu_k3zQ generalanzeiger ga.de:] Schwimmunterricht für Kinder? | : 26.01.2024: [https://ga.de/region/ahr-und-rhein/altenahr/altenahr-schwimmunterricht-fuer-kinder-lehrschwimmbecken-ahrtalschule_aid-105739549?fbclid=IwAR3YGADA3TQReY2QEMhg7DHyczH7KrFTwuWl6OftRHZkW4h5rwP-xu_k3zQ generalanzeiger ga.de:] Schwimmunterricht für Kinder? | ||
: 09.10.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Rech-und-Altenburg-bauen-Nahwaermenetze-567007.html blick-aktuell.de:] Rech und Altenburg bauen Nahwärmenetze | : 09.10.2023: [https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Rech-und-Altenburg-bauen-Nahwaermenetze-567007.html blick-aktuell.de:] Rech und Altenburg bauen Nahwärmenetze | ||
Bearbeitungen