Kategorie:Betroffene Orte

Aus FLUT WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bitte auf den jeweiligen Ort klicken und nach folgendem Muster eintragen:


==Wichtige Telefonnummern und Adressen==
* Offizielle Hotline der Gemeinde / des Kreises:
<br>
<br>


==Infrastruktur==
* '''[[Ausgabestelle]]:''' Wo? Wann? (Was gibt es dort?)
* '''[[Impfung|Impfungen]]:''' Wo? Wann? (Welche?)
* '''[[Medizinische Versorgung]]:''' Wo? Wann?
* '''[[Post]]:''' Wo? Wann?
* '''[[Servicepunkt]]:''' Wo? Wann?
* '''[[Tiere|Tiermedizinische Versorgung]]:''' Wo? Wann?
* '''[[Verpflegung]]:''' Wo? Wann? (Was gibt es dort?)
<br>
<br>

==Erreichbarkeit==
* Straßen befahrbar?
<br>
<br>

==Gebraucht wird==
* Wieviel? Was?
<br>
<br>

==Kontakt & Austauschplattform==
* '''Koordination:''' Wer? Handynummer? <i>(Eintragung telefonisch genehmigt?)</i>

[[Kategorie:Betroffene Orte]]


Rheinland-Pfalz (RLP)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Altenburger Land (ABG, SLN)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Altenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Ahrweiler (AW)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Neuenahr-Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ahrweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bachem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Neuenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gimmigen (nicht betroffen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heimersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Heimersheim und Ehlingen)

Heppingen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kirchdaun (nicht betroffen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lohrsdorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Lohrsdorf und Green)

Ramersbach (nicht betroffen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Walporzheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(mit den Stadtteilen Walporzheim und Marienthal)

Schuld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sinzig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Bodendorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verbandsgemeinde Adenau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Antweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dümpelfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fuchshofen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Müsch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verbandsgemeinde Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ahrbrück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Altenahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dernau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kirchsahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreuzberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mayschoß[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rech[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reimerzhoven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verbandsgemeinde Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Breisig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eifelkreis Bitburg-Prüm (BIT, PRÜ)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemünd[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verbandsgemeinde Arzfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Waxweiler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verbandsgemeinde Prüm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Watzerath[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Trier-Saarburg (TR, SAB)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Vulkaneifel (DAU)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Birresborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Daun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Densborn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mürlenbach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Nordrhein-Westfalen (NRW)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aachen (AC, MON)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bonn (BN)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hagen (HA)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Düren (DN, JÜL, MON, SLE)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jülich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nideggen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Euskirchen (EU, SLE)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bad Münstereifel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Arloff[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Iversheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wald[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Euskirchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mechernich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schleiden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Steinbachtalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zülpich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreis Unna (UN, LH, LÜN)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kamen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Märkischer Kreis (MK)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Altena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Werdohl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Oberbergischer Kreis (GM)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hückeswagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bevertalsperre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Erft-Kreis (BM)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bergheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erftstadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Blessem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheinisch-Bergischer Kreis (GL)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rhein-Sieg-Kreis (SU)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Swisttal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Solingen (SG)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wuppertal (W)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Baden-Württemberg (BW)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Lörrach (LÖ)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lörrach[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Landkreis Ravensburg (RV, SLG, ÜB, WG)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wangen im Allgäu[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Gerne anmelden und selbst ergänzen oder Nachricht an https://www.facebook.com/jorka.schweitzer. Danke!



Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):

B

N

R

Seiten in der Kategorie „Betroffene Orte“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.