Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Unterdrücker, Administratoren, uploadaccess, Kampagnenbearbeiter (Hochladeassistent), Widget-Bearbeiter
1.057
Bearbeitungen
Hilde (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Archiv erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#redirect [[Archiv]] | |||
[[Kategorie:Archiv]] | |||
<onlyinclude><div style="background:{{{COLOR|#F5DEB3}}}; font-size:{{{FONTSIZE|100%}}}; font-weight:{{{FONTWEIGHT|500}}}; width:100%; "><div style="padding: 10px 10px 10px 10px"><div style="text-align:center; font-size:118%;">'''[[ARCHIV]]'''</div> | |||
Da wir zur Zeit keine ausreichenden Informationen zum aktuellen Stand haben wurde diese Seite archiviert. <br> Sollten Sie neue Informationen haben, nutzen Sie bitte das Formular [https://www.kat-wiki.org/beitragen/ www.kat-wiki.org/beitragen/]. Vielen Dank!</div></div></onlyinclude> | |||
{{Vorlage:Ort | {{Vorlage:Ort | ||
|TYP=Ort | |TYP=Ort | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
|LANDKREIS=Kreis Euskirchen | |LANDKREIS=Kreis Euskirchen | ||
|GEMEINDE=Gemeinde Kall | |GEMEINDE=Gemeinde Kall | ||
|QR= | |QR=ja | ||
|REDAKTION= | |REDAKTION= | ||
|TOCTIEFE= | |TOCTIEFE= | ||
|KONTAKTE= | |KONTAKTE=Urft | ||
|SERVICEPUNKT=stdtxt | |SERVICEPUNKT=stdtxt | ||
|PORTALE= | |PORTALE=Gemeinde Kall | ||
|NOTUNTERKUNFT=Gemeinde Kall | |NOTUNTERKUNFT=Gemeinde Kall | ||
|SOFORTHILFE=Kreis Euskirchen | |SOFORTHILFE=Kreis Euskirchen | ||
|AUFBAUHILFE=Gemeinde Kall | |||
|BA=stdtxt | |BA=stdtxt | ||
|VERSICHERUNG= | |VERSICHERUNG= | ||
| Zeile 24: | Zeile 29: | ||
|ERSTEHILFE=stdtxt | |ERSTEHILFE=stdtxt | ||
|PRAXEN=Kreis Euskirchen | |PRAXEN=Kreis Euskirchen | ||
|APOTHEKE= | |APOTHEKE=Kreis Euskirchen | ||
|IMPFUNG= | |IMPFUNG= | ||
|PSNV=Nordrhein-Westfalen | |PSNV=Nordrhein-Westfalen | ||
|DENKMALSCHUTZ=Nordrhein-Westfalen | |DENKMALSCHUTZ=Nordrhein-Westfalen | ||
|WINZER=stdtxt | |WINZER=stdtxt | ||
|ENTSORGUNG= | |ENTSORGUNG=Kreis Euskirchen | ||
|STRASSEN= | |STRASSEN=Kreis Euskirchen | ||
|AUTO= | |AUTO=Kreis Euskirchen | ||
|ÖPNV= | |ÖPNV=Kreis Euskirchen | ||
|STROM= | |STROM=stdtxt | ||
|WASSER= | |WASSER=stdtxt | ||
|GAS= | |GAS=stdtxt | ||
|TELKO= | |TELKO=normal | ||
|VERPFLEGUNG= | |VERPFLEGUNG=normal | ||
|SANITÄR= | |SANITÄR=normal | ||
|WÄSCHE=stdtxt | |WÄSCHE=stdtxt | ||
|BANK=Kreis Euskirchen | |BANK=Kreis Euskirchen | ||
|POST= | |POST=Kreis Euskirchen | ||
|TANKEN= | |TANKEN=normal | ||
|SENIOREN=stdtxt | |SENIOREN=stdtxt | ||
|KINDJUGEND=stdtxt | |KINDJUGEND=stdtxt | ||
|KITASCHULE=Kreis Euskirchen | |KITASCHULE=Kreis Euskirchen | ||
}} | }} | ||
==Einzelnachweis== | |||
Bearbeitungen